ردیف | نام کالا | شماره تعرفه | حقوق ورودی قبلی | حقوق ورودی مصوب | تغییرات در شرایط ورود | |
۱ | انواع برنج | قهوهای | ۱۰۰۶۲۰۰۰ | ۳۲ | ۵ | حذف مابهالتفاوت (۰۰۰ر۵) ریالی واردات |
سفید | ۱۰۰۶۳۰۰۰ | |||||
۲ | کره | ۰۴۰۵۱۰۲۰ | ۲۰ | ۵ | - | |
۳ | گوشت قرمز | گوسفندی | ۰۲۰۴ | ۲۶ | ۵ | - |
۴ | لپه | ۰۷۱۳۲۰۱۰ | ۱۵ | ۱۰ | - | |
۵ | لوبیای قرمز | ۰۷۱۳۳۲۰۰ | ۱۰ | ۵ | - | |
۶ | لوبیای چیتی | ۰۷۱۳۳۳۱۰ | ۳۲ | ۵ | - | |
۷ | لوبیای چشم بلبلی | ۰۷۱۳۳۵۰۰ | ۵۵ | ۵ | - | |
۸ | موز | ۰۸۰۳۱۰۰۰ | ۲۶ | ۵ |
۲- وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با رصد میزان ثبت سفارش واردات برنج تا پایان سال، کنترلهای لازم را به عمل میآورند تا افزایش غیرمتعارفی در واردات صورت نگیرد.