| ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار | 30,980 | 0 (0%) |
| یورو | 41,374 | 0 (0%) |
| پوند انگلیس | 51,839 | 0 (0%) |
| درهم امارات | 8,475 | 0 (0%) |
| انس جهانی | نرخ (دلار) |
|---|---|
| یک انس طلا | ![]() |
| یک انس نقره | ![]() |
| طلا در ایران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| یک مثقال طلا (مظنه) | 4,155,000 | -25000 (-0.6%) |
| یک گرم طلای 18 | 959,190 | -5770 (-0.6%) |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 9,350,000 | -60000 (-0.64%) |
| سکه امامی | 9,355,000 | -60000 (-0.64%) |
| نیم سکه | 4,710,000 | -20000 (-0.42%) |
| ربع سکه | 2,560,000 | -30000 (-1.17%) |
| سکه یک گرمی | 1,680,000 | -20000 (-1.19%) |
| سایر ارزها | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار کانادا | 28,606 | 0 (0%) |
| یوان چین | 5,150 | 0 (0%) |
| لیره ترکیه | 14,359 | 0 (0%) |
| ین ژاپن | 303.21 | 0 (0%) |
| روپیه هند | 505.41 | 0 (0%) |
| دلار استرالیا | 29,113 | 0 (0%) |
| کرون سوئد | 4,540 | 0 (0%) |
| فرانک سوئیس | 34,383 | 0 (0%) |
| کرون نروژ | 5,070 | 0 (0%) |
| دلار هنگ کنگ | 4,040 | 0 (0%) |
| رینگیت مالزی | 9,771 | 0 (0%) |
| دینار کویت | 110,268 | 0 (0%) |
| دینار عراق | 26.372 | 0 (0%) |
| بات تایلند | 979.68 | 0 (0%) |
| روپیه پاکستان | 309.43 | 0 (0%) |
| مانات آذربایجان | 39,505 | 0 (0%) |
| افغانی | 539.93 | 0 (0%) |
| ریال عربستان | 8,324 | 0 (0%) |
| روبل روسیه | 853.06 | 0 (0%) |
| دلار سنگاپور | 25,314 | 0 (0%) |
| کرون دانمارک | 5,583 | 0 (0%) |
| وون کره جنوبی | 30.623 | 0 (0%) |

