| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی (ریال) | قیمت بازار(ریال) | 
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ اس ال ایکس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۳۶۷,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ایران خودرو | پژو پارس سال | ۳۵۳,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ایران خودرو | تندر ۹۰ اتوماتیک E۲ | ۴۷۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۳۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ایران خودرو | رانا | ۳۳۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ایران خودرو | سمند ال ایکس بنزینی | ۲۹۸,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱,۳۵۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بی ام و | X۳ | --- | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پورشه | کایان ۶ سیلندر | --- | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پورشه | کایان ۸ سیلندر | --- | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا | پرادو ۲ در | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا | پرادو ۴ در | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا | کرولا فول ۲۰۱۵ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا | کمری ۲۰۱۵ | --- | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا | یاریس هاچ بک | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساپپا | تیبا | ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | ۱۱۱-SE | ۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | ۱۳۱ -SE | ۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | ۱۳۲-SE | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | آریو اتوماتیک | ۵۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | آریو دستی | ۴۶۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | پارس تندر | ۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | تیبا ۲ (هاچ بک) | ۲۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | چانگان CS۳۵ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | چانگان ایدو | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | سراتو، اتوماتیک | ۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | سراتو، دنده ای | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی سی | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | وانت پیکاپ دوکابین ریچ | ۶۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کرمان خودرو | جک J۵ | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کرمان خودرو | جک J۵ اتوماتیک | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کرمان خودرو | جک S۵ | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کرمان خودرو | لیفان ایکس ۶۰ | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا | اپتیما۲۰۱۵ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا | اسپورتیج ۲۰۱۵ | ۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا | سراتو ۲۰۱۵ | ۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا | سراتو کوپه ۲۰۱۵ | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا | سورنتو | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لکسوس | RX۳۵۰ | --- | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۱۸,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مدیران خودرو | ام وی ام X۳۳ اتوماتیک | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مرسدس بنز | C۲۰۰ فول ۲۰۱۵ | --- | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مرسدس بنز | E۲۰۰ فول | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سی سی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندایی | I۲۰ | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندایی | آزرا گرانجور | ۲,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندایی | جنسیس | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۵ | --- | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندایی | سوناتا ۲۰۱۵ | ۱,۷۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
منبع: ایران مطلب