| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | ۳۲۳۶۲ | ۳۲۳۶۲ | 
| پوند انگلیس | ۴۰۰۵۳ | ۴۰۰۵۳ | 
| یورو | ۳۴۶۳۱ | ۳۴۶۳۱ | 
| فرانک سوئیس | ۳۲۲۹۰ | ۳۲۲۹۰ | 
| کرون سوئد | ۳۶۴۴ | ۳۶۴۴ | 
| روپیه هند | ۴۷۶ | ۴۷۶ | 
| درهم امارات | ۸۸۱۲ | ۸۸۱۲ | 
| صد ین ژاپن | ۲۸۲۴۱ | ۲۸۲۴۱ | 
| لیر ترکیه | ۸۵۸۷ | ۸۵۸۷ | 
| روبل روسیه | ۵۴۴ | ۵۴۴ | 
| ریال قطر | ۸۸۸۸ | ۸۸۸۸ | 
| یوآن چین | ۴۷۰۷ | ۴۷۰۷ | 
| هزار وون کرهجنوبی | ۲۷۵۴۹ | ۲۷۵۴۹ | 
| رینگیت مالزی | ۷۲۷۸ | ۷۲۷۸ | 
 اقا اصلاح كن به جاى يورو بايد بنويسى پوند چون شما قيمت يورو را ننوشتى
         		            اقا اصلاح كن به جاى يورو بايد بنويسى پوند چون شما قيمت يورو را ننوشتى