قیمت دلار، سکه و طلا امروز ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
قیمت سکه امامی امروز به ۹۳ میلیون و ۶۶۰ هزارتومان رسید. همچنین قیمت دلار به ۱۰۲ هزار و ۳۲۵ تومان رسید.
آفتابنیوز :
قیمت دلار آزاد در بازارهای رسمی به محدوده ۱۰۲ هزار و ۳۲۵ تومان رسیده است. قیمت یورو نیز ۱۱۹ هزار و ۹۶۰ تومان میباشد. همچنین درهم امارات امروز به محدوده ۲۷ هزار و ۹۶۸ تومان رسیده است. لیر ترکیه امروز به قیمت ۲ هزار و ۴۸۰ تومان معامله میشود. قیمت امروز دینار عراق ۷۷.۷ میباشد.
هرگرم طلای ۱۸ عیار به حوالی ۸ میلیون و ۷۵۵ هزارتومان رسیده است. قیمت اونس جهانی نیز ۳،۵۸۶.۸۱ میباشد.
قیمت سکه امامی امروز به ۹۳ میلیون و ۶۶۰ هزارتومان رسید. همچنین قیمت سکه بهارآزادی به ۸۶ میلیون و ۸۸۰ هزارتومان رسیده است. نیم سکه امروز حوالی ۵۰ میلیون و ۶۰ هزارتومان معامله میشود. قیمت ربع سکه و سکه گرمی نیز به ترتیب در کانال ۲۹ و ۱۵ میلیونی قرار دارد.
قیمت سکه، طلا و دلار(به روزرسانی شده)
| قیمت طلا | قیمت | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 87,341,000 | 86,141,000 | 87,741,000 | ۱۴:۱۶:۲۲ | |
| طلای 18 عیار / 740 | 86,177,000 | 84,992,000 | 86,571,000 | ۱۴:۱۶:۲۲ | |
| طلای ۲۴ عیار | 116,454,000 | 114,853,000 | 116,986,000 | ۱۴:۱۶:۲۲ | |
| طلای دست دوم | 86,176,620 | 84,992,120 | 86,570,690 | ۱۴:۱۶:۲۲ |
| مظنه / مثقال طلا | قیمت | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 378,310,000 | 376,900,000 | 380,050,000 | ۱۴:۱۶:۲۲ | |
| مثقال / بدون حباب | 382,912,000 | 379,054,000 | 383,699,000 | ۱۴:۱۶:۲۲ | |
| حباب آبشده | 4,574,790 | 3,062,107 | 5,336,739 | ۱۴:۱۶:۰۸ | |
| مثقال / بر مبنای سکه | 409,442,210 | 405,334,980 | 412,975,310 | ۱۴:۱۶:۲۲ |
| قیمت نقدی | قیمت | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 927,050,000 | 917,800,000 | 935,100,000 | ۱۴:۱۹:۲۲ | |
| سکه بهار آزادی | 868,100,000 | 864,800,000 | 869,200,000 | ۱۴:۱۹:۲۳ | |
| نیم سکه | 498,000,000 | 498,000,000 | 500,000,000 | ۱۳:۲۳:۱۴ | |
| ربع سکه | 289,000,000 | 289,000,000 | 295,000,000 | ۱۳:۳۶:۴۱ | |
| سکه گرمی | 155,000,000 | 155,000,000 | 155,000,000 | ۱۱:۰۰:۲۲ |
| قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 928,600,000 | 919,300,000 | 936,600,000 | ۱۴:۱۴:۴۸ | |
| سکه بهار آزادی | 868,900,000 | 863,800,000 | 870,100,000 | ۱۴:۱۹:۲۱ | |
| نیم سکه | 498,600,000 | 498,600,000 | 500,600,000 | ۱۳:۲۳:۱۵ | |
| ربع سکه | 289,600,000 | 289,600,000 | 295,600,000 | ۱۳:۳۶:۴۲ | |
| سکه گرمی | 155,300,000 | 155,300,000 | 155,300,000 | ۱۱:۰۰:۲۳ |
| حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 63,850,000 | 54,600,000 | 80,630,000 | ۱۴:۱۹:۱۰ | |
| حباب سکه بهار آزادی | 4,900,000 | 1,000,000 | 8,350,000 | ۱۴:۱۹:۲۴ | |
| حباب نیم سکه | 66,530,000 | 66,110,000 | 70,920,000 | ۱۴:۱۹:۱۰ | |
| حباب ربع سکه | 73,240,000 | 73,040,000 | 79,750,000 | ۱۴:۱۹:۱۰ | |
| حباب سکه گرمی | 48,860,000 | 48,650,000 | 49,940,000 | ۱۴:۱۹:۱۰ |
| عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,022,350 | 1,011,700 | 1,024,100 | ۱۴:۲۲:۳۴ | |
| یورو | 1,198,300 | 1,185,800 | 1,200,400 | ۱۴:۲۲:۱۹ | |
| درهم امارات | 279,380 | 276,480 | 279,850 | ۱۴:۲۲:۲۲ | |
| پوند انگلیس | 1,380,700 | 1,366,300 | 1,383,100 | ۱۴:۲۲:۲۲ | |
| لیر ترکیه | 24,700 | 24,500 | 24,800 | ۱۳:۳۴:۴۹ | |
| فرانک سوئیس | 1,280,300 | 1,267,000 | 1,282,500 | ۱۴:۲۲:۲۲ | |
| یوان چین | 143,400 | 141,900 | 143,600 | ۱۴:۲۲:۲۲ | |
| ین ژاپن (100 ین) | 693,730 | 686,510 | 694,920 | ۱۴:۲۲:۲۲ | |
| وون کره جنوبی | 740 | 740 | 740 | ۱۱:۰۲:۱۷ | |
| دلار کانادا | 737,700 | 730,000 | 739,000 | ۱۴:۲۲:۱۹ | |
| دلار استرالیا | 669,800 | 662,800 | 671,000 | ۱۴:۲۲:۱۹ | |
| دلار نیوزیلند | 601,900 | 595,600 | 602,900 | ۱۴:۲۲:۱۹ | |
| دلار سنگاپور | 792,900 | 784,500 | 794,200 | ۱۴:۲۲:۲۲ | |
| روپیه هند | 11,600 | 11,480 | 11,620 | ۱۴:۲۰:۴۶ | |
| روپیه پاکستان | 3,609 | 3,572 | 3,615 | ۱۴:۲۲:۱۹ | |
| دینار عراق | 777 | 769 | 778 | ۱۴:۲۰:۲۸ | |
| پوند سوریه | 78 | 77 | 78 | ۱۱:۰۲:۱۶ | |
| افغانی | 14,910 | 14,750 | 15,060 | ۱۴:۲۲:۲۲ |
| کرون دانمارک | 160,400 | 158,800 | 160,700 | ۱۴:۲۲:۱۶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون سوئد | 109,100 | 107,900 | 109,200 | ۱۴:۲۲:۱۳ | |
| کرون نروژ | 102,000 | 101,000 | 102,200 | ۱۴:۰۳:۲۵ | |
| ریال عربستان | 272,800 | 269,960 | 273,270 | ۱۴:۲۲:۲۲ | |
| ریال قطر | 281,000 | 278,100 | 281,500 | ۱۴:۲۲:۰۷ | |
| ریال عمان | 2,656,400 | 2,628,700 | 2,661,000 | ۱۴:۲۲:۲۲ | |
| دینار کویت | 3,352,300 | 3,317,400 | 3,358,000 | ۱۴:۲۲:۲۲ | |
| دینار بحرین | 2,712,800 | 2,684,500 | 2,717,400 | ۱۴:۲۲:۲۲ | |
| رینگیت مالزی | 242,200 | 239,700 | 242,600 | ۱۴:۲۲:۱۶ | |
| بات تایلند | 31,800 | 31,470 | 31,900 | ۱۴:۲۲:۰۷ | |
| دلار هنگ کنگ | 131,100 | 129,700 | 131,300 | ۱۴:۲۰:۴۶ | |
| روبل روسیه | 12,450 | 12,320 | 12,470 | ۱۴:۱۳:۲۰ | |
| منات آذربایجان | 598,400 | 592,100 | 599,400 | ۱۴:۲۲:۱۹ | |
| درام ارمنستان | 2,670 | 2,640 | 2,680 | ۱۲:۴۲:۰۴ | |
| لاری گرجستان | 377,100 | 373,100 | 377,700 | ۱۴:۲۲:۱۶ | |
| سوم قرقیزستان | 11,690 | 11,570 | 11,710 | ۱۴:۱۳:۲۱ | |
| سامانی تاجیکستان | 109,400 | 108,200 | 109,600 | ۱۴:۲۰:۴۷ | |
| منات ترکمنستان | 291,300 | 288,100 | 291,800 | ۱۴:۲ |
منبع: سایت طلا و ارز و اقتصادآنلاین
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه