این در حالیست که مدیرکل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحت پوشش قرار گرفتن 10 قلم داروی ناباروری در صورت تامین بار مالی آن توسط دولت خبر میدهد و میگوید: با توجه به هزینههای سنگین تحت پوشش قرار گرفتن این داروها، در صورتی که بار مالی آن توسط دولت تامین شود، هزینههای این 10 قلم دارو توسط سازمانهای بیمهگر پرداخت میشود.
فهرست و قیمت 10 قلم داروی ناباروری و نیز سهم پرداختی بیمار و سازمانهای بیمهگر بدین شرح است:
سهم بیمه (مابه التفاوت نرخ ارز) | مبلغ به ریال (سهم بیمه) | سهم بیمار (درصد) | مبلغ به ریال (سهم بیمار) | قیمت مصوب دارو (ریال) | نام ژنریک | کد ژنریک یا برند |
50% | 550000 | 50% | 550000 | 1100000 | CETRORELIX ACETATE 250MCG VIAL (سترورلیکس) | 5291 |
50% | 83500 | 50% | 83500 | 167000 | FOLITROPIN 150IU AMP(فولیتروپین) | 3950 |
50% | 1280500 | 50% | 1280500 | 2561000 | FOLITROPIN 300IU PEN(فولیتروپین) | 16179 |
50% | 196000 | 50% | 196000 | 392000 | FOLITROPIN 75IU INJ (فولیتروپین) | 2570 |
50% | 791000 | 50% | 791000 | 1582000 | GANIRELIX 0.25MG INJ (گانیرلیکس) | 6783 |
50% | 450000 | 50% | 450000 | 900000 | LEUPRORELIN ACETATE 3.75MG SYRINGE (لئوپرورلین) | 18438 |
50% | 600000 | 50% | 600000 | 1200000 | LEUPRORELIN ACETATE 7.5MG INJ (لئوپرورلین) | 17435 |
50% | 630500 | 50% | 630000 | 1261000 | LUTROPIN ALFA 75IU VIAL (لوتروپین) | 10786 |
50% | 67500 | 50% | 67500 | 135000 | MENOTROPINS 75 IU FSH+75IU LH AMP (منوتروپین) | 804 |
50% | 75000 | 50% | 75000 | 150000 | UROFOLLITROPIN 75 IU FSH AMP (ئوروفولیتروپین) | 1270 |
به گزارش ایسنا، لازم به ذکر است، باتوجه به اینکه همچنان تکلیف تحت پوشش قرار گرفتن این اقلام دارویی مشخص نیست و علیرغم اینکه منابع مالی آن توسط سازمان غذا و دارو مشخص نشده است، آمار دقیقی نیز از تعداد زنان نابارور در کشور به طور رسمی وجود ندارد، بنابراین پوشش بیمهای 10این قلم داروی ناباروری توسط سازمانهای بیمهگر تا پایان سال جاری قابل پیش بینی نیست.