نرخ دلار و یورو در صرافیهای بانکها/نرخ دولتی ۲۱ ارز کاهش یافت+جدول
صرافیهای بانکها هماکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم 14 هزار و 650 تومان اعلام کردهاند.
آفتابنیوز :
صرافیهای بانکها هماکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم 14 هزار و 650 تومان اعلام کردهاند. این صرافیها دلار را از مردم با قیمت 14 هزار و 550 تومان خریداری میکنند.
قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها، 16هزار و 600 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها 16 هزار و 550 تومان است.
5 صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت 10 تا 15 تا 2000 دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه میکنند.
این صرافیها در طول روز متناسب با نوسان قیمتی در بازار آزاد، خرید و فروش دلار و یورو را با قیمتهای مختلفی انجام میدهند.
نرخ دولتی ۲۱ ارز کاهش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلارآمریکا 42000 ریال و هر یورو 47073 ریال است
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۶۳ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۴۱,۶۴۲ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۷۳ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۲۰ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۰۴ | |||
| INR | روپیه هند | ۵۹۸ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۵۷ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۶۵۸ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۵۲ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۵۲ | |||
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۵۱۵ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۵۰ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۶,۹۶۴ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۰ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۴ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۰۳۲ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۸۹ | |||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۹۸ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۲ | |||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۱۵۶ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۵۰ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۲۹ | |||
| CNY | یوان چین | ۶,۱۰۷ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۰۸۶ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۷۱ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۳۴۴ | |||
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |||
| EUR | یورو | ۴۷,۰۷۳ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۷۹ | |||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۳۰۷ | |||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۰۷ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۱ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۰۷۷ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ | |||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۱۸۴ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ | |||
منبع: ایلنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه