| نوع ارز نرخ روزگذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | دلار آمریکا |
| 27109 | 27109 | پوند انگلیس |
| 42173 | 42173 | فرانک سوئیس |
| 27466 | 27466 | کرون سوئد |
| 3452 | 3452 | یورو |
| 33020 | 33020 | روپیه هند |
| 427 | 427 | یکصد ین ژاپن |
| 22508 | 22508 | لیر ترکیه |
| 11698 | 11698 | درهم امارات |
| 7381 | 7381 | ریال قطر |
| 7445 | 7445 | روبل روسیه |
| 504 | 504 | یوان چین |
| 4356 | 4356 | رینگیت مالزی |
| 7767 | 7767 | یک هزار وون کره جنوبی |
| 24544 | 24544 |
انتهای پیام