| نوع ارز | نرخ روزگذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 29766 | 29797 |
| پوند انگلیس | 46563 | 46642 |
| یورو | 33069 | 33061 |
| کرون سوئد | 3497 | 3497 |
| فرانک سوییس | 30496 | 30484 |
| روپیه هند | 458 | 458 |
| درهم امارات | 8104 | 8113 |
| یکصد ین ژاپن | 23940 | 23955 |
| لیر ترکیه | 10503 | 10502 |
| روبل روسیه | 460 | 458 |
| ریال قطر | 8174 | 8169 |
| رینگیت مالزی | 7295 | 7258 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25263 | 25213 |
منبع: ایسنا