دلار در مسیر صعود
در بازار امروز سهشنبه چهارم مهرماه 96 بهای دلار آمریکا به 3913 تومان رسید.
آفتابنیوز :
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امریکا | 3,900 | 3,913 |
| 1 | ![]() | EUR | یورو اروپا | 4,690 | 4,708 |
| 1 | ![]() | GBP | پوند انگلیس | 5,225 | 5,260 |
| 1 | ![]() | CAD | دلار کانادا | 3,220 | 3,238 |
| 1 | ![]() | AUD | دلار استرالیا | 3,130 | 3,155 |
| 1 | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | 4,040 | 4,085 |
| 10,000 | ![]() | JPY | ین ژاپن | 350,000 | 354,000 |
| 1 | ![]() | SEK | کرون سوئد | 478 | 484 |
| 1 | ![]() | DKK | کرون دانمارک | 613 | 621 |
| 1 | ![]() | NOK | کرون نروژ | 490 | 497 |
| 1 | ![]() | AED | درهم امارات | 1,068 | 1,077 |
| 1 | ![]() | TRY | لیر ترکیه | 1,125 | 1,145 |
| 1 | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | 940 | 965 |
| 1 | ![]() | CNY | یوان چین | 585 | 615 |
| 1 | ![]() | THB | بت تایلند | 119 | 124 |
| 1 | ![]() | INR | روپیه هند | 60 | 64 |
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 















