قیمت دلار، سکه و طلا امروز شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
قیمت ارز و طلا در بازار امروز افزایش شدیدی داشته است.
آفتابنیوز :
قیمت ارز و سکه را در جداول زیر مشاهده می کنید:
| قیمت طلا | قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 93,205,000 | 87,417,000 | 93,581,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 91,962,000 | 86,252,000 | 92,334,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 124,272,000 | 116,555,000 | 124,774,000 |
| طلای دست دوم | 91,962,420 | 86,251,790 | 92,333,720 |
| مظنه / مثقال طلا | قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 403,600,000 | 401,700,000 | 405,350,000 |
| مثقال / بدون حباب | 397,126,000 | 387,119,000 | 397,665,000 |
| حباب آبشده | 9,261,140 | 9,261,140 | 9,261,140 |
| مثقال / بر مبنای سکه | 436,382,110 | 414,211,900 | 436,382,110 |
| قیمت نقدی | قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 994,900,000 | 979,800,000 | 994,900,000 |
| سکه بهار آزادی | 917,100,000 | 914,800,000 | 917,200,000 |
| نیم سکه | 500,000,000 | 495,000,000 | 500,000,000 |
| ربع سکه | 300,000,000 | 295,000,000 | 300,000,000 |
| سکه گرمی | 155,000,000 | 155,000,000 | 155,000,000 |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 989,600,000 | 939,400,000 | 989,600,000 |
| سکه بهار آزادی | 917,800,000 | 915,700,000 | 918,100,000 |
| نیم سکه | 500,600,000 | 495,600,000 | 500,600,000 |
| ربع سکه | 300,600,000 | 295,600,000 | 300,600,000 |
| سکه گرمی | 155,300,000 | 155,300,000 | 155,300,000 |
| حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 92,600,000 | 106,850,000 | 93,760,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 21,400,000 | 1,810,000 | 42,600,000 |
| حباب نیم سکه | 52,390,000 | 47,700,000 | 58,830,000 |
| حباب ربع سکه | 76,170,000 | 53,830,000 | 76,890,000 |
| حباب سکه گرمی | 44,890,000 | 43,660,000 | 47,700,000 |
| عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دلار | 1,032,000 | 1,005,700 | 1,033,100 |
| یورو | 1,212,400 | 1,181,500 | 1,213,700 |
| درهم امارات | 282,110 | 274,950 | 282,410 |
| پوند انگلیس | 1,389,600 | 1,354,200 | 1,391,100 |
| لیر ترکیه | 24,900 | 24,200 | 24,900 |
| فرانک سوئیس | 1,296,700 | 1,263,700 | 1,298,100 |
| یوان چین | 145,100 | 141,400 | 145,200 |
| ین ژاپن (100 ین) | 697,600 | 679,820 | 698,340 |
| وون کره جنوبی | 738 | 718 | 738 |
| دلار کانادا | 749,400 | 730,300 | 750,200 |
| دلار استرالیا | 679,800 | 662,500 | 680,600 |
| دلار نیوزیلند | 604,400 | 589,000 | 605,000 |
| دلار سنگاپور | 804,900 | 784,400 | 805,700 |
| روپیه هند | 11,720 | 11,420 | 11,730 |
| روپیه پاکستان | 3,653 | 3,560 | 3,657 |
| دینار عراق | 803 | 782 | 804 |
| پوند سوریه | 79 | 77 | 79 |
| افغانی | 15,390 | 15,000 | 15,550 |
| کرون دانمارک | 162,300 | 158,200 | 162,500 |
|---|---|---|---|
| کرون سوئد | 109,800 | 107,000 | 110,000 |
| کرون نروژ | 104,000 | 101,400 | 104,100 |
| ریال عربستان | 275,510 | 268,490 | 275,800 |
| ریال قطر | 294,100 | 286,600 | 294,400 |
| ریال عمان | 2,681,500 | 2,613,100 | 2,684,300 |
| دینار کویت | 3,385,000 | 3,298,800 | 3,388,700 |
| دینار بحرین | 2,737,700 | 2,667,900 | 2,740,600 |
| رینگیت مالزی | 245,500 | 239,200 | 245,700 |
| بات تایلند | 32,410 | 31,540 | 32,440 |
| دلار هنگ کنگ | 132,700 | 129,300 | 132,900 |
| روبل روسیه | 12,350 | 12,030 | 12,360 |
| منات آذربایجان | 608,900 | 593,400 | 609,600 |
| درام ارمنستان | 2,700 | 2,630 | 2,700 |
| لاری گرجستان | 378,100 | 368,300 | 378,500 |
| سوم قرقیزستان | 11,800 | 11,500 | 11,820 |
| سامانی تاجیکستان | 111,500 | 108,700 | 111,600 |
| منات ترکمنستان | 298,100 | 290,200 | 298,400 |
منبع: سایت طلا و ارز
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه