قیمت طلا از ۱۰ میلیون تومان عبور کرد
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
قیمت سکه امامی ۱۰۷ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت طلای ۱۸ عیار نیز از ۱۰ میلیون تومان عبور کرد. قیمت دلار نیز از از ۱۰۶ هزار تومان عبور کرد.
آفتابنیوز :
قیمت طلا و سکه را در جداول زیر مشاهده می کنید(قیمت ها در حال تغییر هستند):
| طلای 18 عیار / 750 | 100,512,000 | (4.15%) 4,001,000 | 100,498,000 | 96,497,000 | ۱۱:۰۵:۲۳ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 740 | 99,172,000 | (4.15%) 3,948,000 | 95,211,000 | 99,479,000 | ۱۱:۰۵:۲۳ | |
| طلای ۲۴ عیار | 134,015,000 | (4.15%) 5,335,000 | 128,662,000 | 134,430,000 | ۱۱:۰۵:۲۳ | |
| طلای دست دوم | 99,171,900 | (4.15%) 3,947,560 | 95,210,670 | 99,479,410 | ۱۱:۰۵:۲۳ |
| قیمت نقدی | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,074,900,000 | (3.86%) 39,950,000 | 1,069,850,000 | 1,075,100,000 | 11:04:04 | |
| سکه بهار آزادی | 985,200,000 | (3.39%) 32,300,000 | 984,800,000 | 985,200,000 | 11:04:07 | |
| نیم سکه | 536,000,000 | (0%) 0 | 529,000,000 | 536,100,000 | ۱ مهر | |
| ربع سکه | 320,000,000 | (0%) 0 | 314,000,000 | 323,000,000 | ۱ مهر | |
| سکه گرمی | 165,000,000 | (1.85%) 3,000,000 | 165,000,000 | 165,000,000 | 11:00:28 |
| قیمت تک فروشی | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,076,300,000 | (3.83%) 39,700,000 | 1,036,500,000 | 1,076,600,000 | 11:04:04 | |
| سکه بهار آزادی | 986,000,000 | (3.34%) 31,900,000 | 953,800,000 | 986,100,000 | 11:04:04 | |
| نیم سکه | 536,600,000 | (0%) 0 | 529,600,000 | 536,700,000 | ۱ مهر | |
| ربع سکه | 320,600,000 | (0%) 0 | 314,600,000 | 323,600,000 | ۱ مهر | |
| سکه گرمی | 165,300,000 | (1.85%) 3,000,000 | 165,300,000 | 165,300,000 | 11:00:29 |
| حباب سکه | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 143,460,000 | (24.19%) 27,940,000 | 104,000,000 | 144,380,000 | 11:04:03 | |
| حباب سکه بهار آزادی | 53,760,000 | (58.96%) 19,940,000 | 21,950,000 | 54,430,000 | 11:04:03 | |
| حباب نیم سکه | 84,480,000 | (10.53%) 8,050,000 | 70,670,000 | 84,840,000 | 11:04:03 | |
| حباب ربع سکه | 107,210,000 | (18.86%) 17,010,000 | 107,190,000 | 87,310,000 | 11:04:03 | |
| حباب سکه گرمی | 50,480,000 | (3.13%) 1,530,000 | 47,510,000 | 50,570,000 | 11:04:03 |
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه