قیمت دلار امروز با یکهزار تومان کاهش نسبت به آخرین معامله نقدی روز چهارشنبه، به کانال ۱۵۶ هزار تومانی بازگشته است. به این ترتیب، در آستانه شروع مذاکرات ۶۰ روزه میان ایران و آمریکا، بازار ارز با انجماد قیمتها روبهرو شده است.
شب گذشته روسای جمهوری ایران و آمریکا از راه دور، تفاهمنامه آغاز مذاکرات ۶۰ روزه برای دستیابی به صلح پایدار را امضا کردند. قرار است مذاکرات ایران و آمریکا از فردا در سوئیس آغاز شود.
گفتنی است، بررسی مفاد تفاهمنامه ایران و آمریکا، خوشبینی نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی را افزایش داده و از همین رو، بازار ارز را با کاهش تقاضا روبهرو کرده است. یورو نیز امروز با قیمت ۱۸۰ هزار تومان دادوستد میشود و نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.
افت لاکپشتی قیمت دلار تواققی
قیمت دلار توافقی امروز با کاهش ۱۰ تومانی نسبت به روز گذشته، در سمت فروش ۱۴۵ هزار و ۵۹۵ تومان و در سمت خرید ۱۴۴ هزار و ۲۸۴ تومان اعلام شده است. گفتنی است، قیمت دلار توافقی روز گذشته ریزش سه هزار تومانی را تجربه کرده و از کانال ۱۴۸ هزار تومانی به کانال ۱۴۵ هزار تومانی سقوط کرده بود.
| نرخ ارز ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ||
|---|---|---|
| دلار آمريکا | ۱,۳۰۱,۲۱۰ | |
| پوند انگليس | ۱,۷۴۳,۱۶۳ | |
| فرانک سويس | ۱,۶۴۰,۹۴۰ | |
| کرون سوئد | ۱۳۸,۴۴۸ | |
| کرون نروژ | ۱۳۶,۸۷۸ | |
| کرون دانمارک | ۲۰۱,۸۱۵ | |
| روپيه هند | ۱۳,۷۹۱ | |
| درهم امارات متحده عربی | ۳۵۴,۳۱۲ | |
| دينار کويت | ۴,۲۲۹,۱۲۲ | |
| يکصد روپيه پاکستان | ۴۶۷,۶۱۶ | |
| یکصد ين ژاپن | ۸۱۲,۱۱۵ | |
| دلار هنگ کنگ | ۱۶۶,۰۷۶ | |
| ريال عمان | ۳,۳۸۲,۰۹۳ | |
| دلار کانادا | ۹۲۷,۴۰۱ | |
| دلار نيوزيلند | ۷۵۶,۷۷۴ | |
| راند آفريقای جنوبی | ۸۰,۴۶۱ | |
| لير ترکيه | ۲۸,۰۹۲ | |
| روبل روسيه | ۱۷,۸۸۷ | |
| ريال قطر | ۳۵۷,۴۷۵ | |
| يکصد دينار عراق | ۹۹,۲۹۳ | |
| لير سوريه | ۱۱,۲۶۶ | |
| دلار استراليا | ۹۲۰,۰۶۹ | |
| ريال سعودی | ۳۴۶,۹۸۹ | |
| دينار بحرين | ۳,۴۶۰,۶۶۵ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۰۱۴,۲۴۵ | |
| يکصد تاکای بنگلادش | ۱,۰۵۹,۸۳۵ | |
| ده روپيه سريلانکا | ۳۹,۰۵۸ | |
| کيات ميانمار (برمه) | ۶۲۰ | |
| يکصد روپيه نپال | ۸۶۱,۵۱۹ | |
| يکصد درام ارمنستان | ۳۵۳,۵۲۴ | |
| دينار ليبی | ۲۰۴,۵۲۴ | |
| یوان چين | ۱۹۲,۵۴۶ | |
| يکصد بات تايلند | ۳,۹۹۸,۲۴۸ | |
| رينگيت مالزی | ۳۲۰,۰۷۰ | |
| يک هزار وون کره جنوبی | ۸۵۹,۲۷۵ | |
| دينار اردن | ۱,۸۳۵,۲۷۵ | |
| یورو | ۱,۵۰۸,۴۹۷ | |
| يکصد تنگه قزاقستان | ۲۶۶,۴۰۲ | |
| لاری گرجستان | ۴۹۱,۵۲۸ | |
| يک هزار روپیه اندونزی | ۷۳,۲۳۵ | |
| افغانی افغانستان | ۲۰,۵۶۶ | |
| روبل جديد بلاروس | ۴۶۹,۸۳۶ | |
| منات آذربايجان | ۷۶۵,۴۱۸ | |
| يکصد پزوی فيليپين | ۲,۱۵۴,۳۲۶ | |
| سومونی تاجيکستان | ۱۴۰,۳۲۰ | |
| منات جدید ترکمنستان | ۳۷۰,۸۳۹ | |
| بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۱۸۵ | |
قیمت طلا
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 156,805,000 | (3.2%) 5,014,000 | 156,274,000 | 161,829,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 154,715,000 | (3.2%) 4,947,000 | 154,191,000 | 159,671,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 209,072,000 | (3.2%) 6,685,000 | 208,364,000 | 215,769,000 |
| طلای دست دوم | 154,714,670 | (3.2%) 4,947,230 | 154,190,800 | 159,671,010 |
قیمت سکه
| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,609,950,000 | (2.18%) 35,150,000 | 1,574,800,000 | 1,645,100,000 |
| سکه بهار آزادی | 1,558,700,000 | (2.56%) 39,900,000 | 1,556,900,000 | 1,559,200,000 |
| نیم سکه | 837,800,000 | (2.55%) 21,400,000 | 837,800,000 | 848,500,000 |
| ربع سکه | 473,100,000 | (0.74%) 3,500,000 | 470,000,000 | 474,600,000 |
| سکه گرمی | 250,000,000 | (6%) 15,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,620,100,000 | (2.14%) 34,700,000 | 1,584,800,000 | 1,655,100,000 |
| سکه بهار آزادی | 1,565,000,000 | (2.52%) 39,500,000 | 1,562,900,000 | 1,604,600,000 |
| نیم سکه | 841,800,000 | (2.54%) 21,400,000 | 841,800,000 | 852,500,000 |
| ربع سکه | 476,100,000 | (0.74%) 3,500,000 | 473,000,000 | 477,600,000 |
| سکه گرمی | 252,000,000 | (5.95%) 15,000,000 | 252,000,000 | 252,000,000 |
حباب سکه
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 27,600,000 | (362.31%) 21,630,000 | 20,880,000 | 8,090,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 23,450,000 | (72.2%) 16,930,000 | 12,210,000 | 30,370,000 |
| حباب نیم سکه | 46,810,000 | (16.85%) 6,750,000 | 43,610,000 | 66,270,000 |
| حباب ربع سکه | 77,580,000 | (15.77%) 10,570,000 | 73,250,000 | 80,110,000 |
| حباب سکه گرمی | 55,450,000 | (14.57%) 8,080,000 | 54,660,000 | 70,370,000 |
منابع: بانک مرکزی، تجارت نیوز، سایت طلا و ارز