| انس طلا | $ ۴۱۰۴ | ۸۲٫۵۱ |
| مظنه تهران | ۶۹٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۲۷۳۴۱۷٫۰۲ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۶٫۰۰۹٫۶۰۰ | ۶۳۰۵۸٫۱۶ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۱٫۳۴۳٫۰۰۰ | ۸۴۶۲۵٫۵۲ |
قیمت دلار در معاملات امروز با افزایش دو هزار تومانی نسبت به روز گذشته، تا لحظه نگارش این گزارش روی رقم ۱۶۱ هزار تومان قرار گرفت. دلار دیروز در کانال ۱۵۸ هزار تومان بسته شده بود و امروز نیز روند صعودی خود را حفظ کرد.
برخی از تحلیلگران، دلیل اصلی این افزایش را اظهارات اخیر ترامپ میدانند. او تاکید کرده که پولهای آزادشده باید صرف خرید مواد کشاورزی از آمریکا شود و به بازار داخلی تزریق نمیگردد. این اظهارات تا حد زیادی از خوشبینی اولیه بازار کاست و معاملهگران را به سمت خرید دلار سوق داد.
عامل دیگر، قیمت جذاب فعلی دلار برای سرمایهگذاری است. بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، دلار در بلندمدت روند صعودی خواهد داشت. این پیشبینی باعث شده تقاضا برای خرید دلار در سطوح فعلی افزایش پیدا کند. در سوی دیگر بازار، یورو نیز امروز افزایش دو هزار تومانی را تجربه کرد و روی رقم ۱۸۴ هزار تومان معامله میشود.
تحلیلگران بر این باورند، تا زمانی که ابهامات سیاسی و اقتصادی برطرف نشود و چشمانداز روشنی از آینده مذاکرات و نحوه اجرای توافق مشخص نگردد، بازار ارز همچنان به اخبار و اظهارات سیاسی واکنش نشان خواهد داد و نوسانات ادامهدار خواهد بود.
ورود دلار توافقی به کانال ۱۴۶ هزار تومانی
قیمت دلار توافقی امروز سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ وارد کانال جدید شده است. بر این اساس، قیمت دلار توافقی امروز با رشد ۱۷۷ تومانی، در سمت فروش ۱۴۶ هزار و ۱۳۸ تومان و در سمت خرید ۱۴۴ هزار و ۸۲۳ تومان اعلام شده است.
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار | 1,618,000 |
| یورو | 1,846,000 |
| درهم امارات | 440,670 |
| پوند انگلیس | 2,140,200 |
| لیر ترکیه | 34,800 |
| فرانک سوئیس | 1,998,500 |
| یوان چین | 238,500 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,002,290 |
| وون کره جنوبی | 1,052 |
| دلار کانادا | 1,141,500 |
| دلار استرالیا | 1,126,300 |
| دلار نیوزیلند | 921,400 |
| دلار سنگاپور | 1,247,000 |
| روپیه هند | 17,060 |
| روپیه پاکستان | 5,821 |
| دینار عراق | 1,236 |
| پوند سوریه | 14,011 |
| افغانی | 24,816 |
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| کرون دانمارک | 246,900 |
| کرون سوئد | 167,300 |
| کرون نروژ | 166,000 |
| ریال عربستان | 431,030 |
| ریال قطر | 443,614 |
| ریال عمان | 4,202,300 |
| دینار کویت | 5,251,447 |
| دینار بحرین | 4,290,936 |
| رینگیت مالزی | 390,600 |
| بات تایلند | 48,860 |
| دلار هنگ کنگ | 206,300 |
| روبل روسیه | 21,800 |
| منات آذربایجان | 951,300 |
| درام ارمنستان | 4,400 |
| لاری گرجستان | 612,700 |
| سوم قرقیزستان | 18,500 |
| سامانی تاجیکستان | 173,854 |
| منات ترکمنستان | 461,800 |
قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۱۰۴ | ۸۲٫۵۱ |
| مظنه تهران | ۶۹٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۲۷۳۴۱۷٫۰۲ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۶٫۰۰۹٫۶۰۰ | ۶۳۰۵۸٫۱۶ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۱٫۳۴۳٫۰۰۰ | ۸۴۶۲۵٫۵۲ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۶۰۷۴۶٫۱۶ |
| سکه طرح قدیم | ۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۰۳۱۴۵٫۰۵ |
| نیم سکه | ۸۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۸۲۵۶۶٫۲۵ |
| ربع سکه | ۴۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۵۸۰۸٫۹۳ |
| سکه گرمی | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |
نرخ ارز در بانک مرکزی
| نرخ ارز ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ||
|---|---|---|
| دلار آمريکا | ۱,۳۰۷,۶۳۳ | |
| پوند انگليس | ۱,۷۳۲,۲۴۳ | |
| فرانک سويس | ۱,۶۱۶,۰۱۸ | |
| کرون سوئد | ۱۳۵,۹۸۵ | |
| کرون نروژ | ۱۳۴,۸۵۹ | |
| کرون دانمارک | ۱۹۹,۹۸۶ | |
| روپيه هند | ۱۳,۸۲۵ | |
| درهم امارات متحده عربی | ۳۵۶,۰۶۱ | |
| دينار کويت | ۴,۲۴۱,۲۵۶ | |
| يکصد روپيه پاکستان | ۴۷۰,۰۲۱ | |
| یکصد ين ژاپن | ۸۰۹,۶۰۳ | |
| دلار هنگ کنگ | ۱۶۶,۷۸۴ | |
| ريال عمان | ۳,۳۹۸,۴۵۸ | |
| دلار کانادا | ۹۲۲,۸۰۱ | |
| دلار نيوزيلند | ۷۴۷,۹۴۴ | |
| راند آفريقای جنوبی | ۷۹,۷۷۷ | |
| لير ترکيه | ۲۸,۱۴۳ | |
| روبل روسيه | ۱۷,۷۲۷ | |
| ريال قطر | ۳۵۹,۲۴۰ | |
| يکصد دينار عراق | ۹۹,۷۸۶ | |
| لير سوريه | ۱۱,۳۲۱ | |
| دلار استراليا | ۹۱۵,۲۷۸ | |
| ريال سعودی | ۳۴۸,۷۰۲ | |
| دينار بحرين | ۳,۴۷۷,۷۴۷ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۰۱۰,۸۷۹ | |
| يکصد تاکای بنگلادش | ۱,۰۶۴,۱۳۴ | |
| ده روپيه سريلانکا | ۳۹,۱۰۵ | |
| کيات ميانمار (برمه) | ۶۲۳ | |
| يکصد روپيه نپال | ۸۶۳,۶۷۷ | |
| يکصد درام ارمنستان | ۳۵۵,۲۷۴ | |
| دينار ليبی | ۲۰۴,۱۶۹ | |
| یوان چين | ۱۹۳,۰۷۱ | |
| يکصد بات تايلند | ۳,۹۶۷,۷۹۶ | |
| رينگيت مالزی | ۳۱۵,۱۳۸ | |
| يک هزار وون کره جنوبی | ۸۵۰,۱۷۲ | |
| دينار اردن | ۱,۸۴۴,۳۳۴ | |
| یورو | ۱,۴۹۴,۸۷۶ | |
| يکصد تنگه قزاقستان | ۲۶۸,۴۰۳ | |
| لاری گرجستان | ۴۹۴,۷۷۷ | |
| يک هزار روپیه اندونزی | ۷۳,۳۳۶ | |
| افغانی افغانستان | ۲۰,۷۱۰ | |
| روبل جديد بلاروس | ۴۷۲,۱۵۵ | |
| منات آذربايجان | ۷۶۹,۱۹۶ | |
| يکصد پزوی فيليپين | ۲,۱۴۲,۰۱۱ | |
| سومونی تاجيکستان | ۱۴۰,۹۱۲ | |
| منات جدید ترکمنستان | ۳۷۳,۸۶۶ | |
| بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۱۵۵ | |
منبع: بانک مرکزی، تجارت نیوز، اتحادیه طلا و جواهر