آفتابنیوز : لازم به توضيح است كه رتبه كلي كانديداها با اعمال نسبت جمعيت و براساس ميانگين وزني محاسبه شده است.
پس از كروبي، هاشمي رفسنجاني با 2/18درصد، مصطفي معين 10/15 درصد، علي اكبر ولايتي 5/11 درصد، علي لاريجاني 4/11 درصد، محسن رضايي 7/9 درصد، احمد توكلي 3/9 درصد و محمود احمدي نژاد با 7/5 درصد در رتبه دوم تا هشتم قرار دارند.
شيوه كار در اين نظرسنجي كه در پاييز و زمستان امسال انجام شده است، بدين صورت بود كه در مرحله اول جمعيت مناطق شهري مختلف در هر كدام از مناطق مذكور از مراجع ذي صلاح اخذ و براساس جمعيت گروه هاي نمونه از هر شهر مشخص شده است. از استان هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري و خوزستان هر كدام 10 شهر انتخاب شد كه نماينده واقعي جمعيت شهري استان هاي مذكور باشند. از استان قم شهر قم به عنوان شهر مورد مطالعه در نظر گرفته شده است. علاوه بر استان هاي مذكور شهر كرج به دليل دارا بودن بافت جمعيتي گوناگون كه تقريباً از اكثر نقاط كشور در اين شهر ساكن هستند نيز انتخاب شده است.
نمونه گيري به روش تصادفي طبقه اي و از هر هزار نفر يك نفر انتخاب شده است. بعد از استخراج درصد هر يك از كانديداها در پنج استان مذكور و شهر كرج در پايان رتبه كلي آنها براساس نسبت جمعيت و ميانگين وزني مشخص شده است.
اين نظرسنجي در دو بخش صورت گرفته است. در بخش اول درصد مشخص كننده ميزان رأي هر كانديدا، براساس نظرات افرادي است كه در انتخابات شركت خواهند كرد. درواقع نظر كساني كه تصميم ندارند در انتخابات شركت كنند، منظور نشده است.
استان | مهدی کروبی | اکبر هاشمی رفسنجانی | مصطفی معین | علی اکبر ولایتی | علی لاریجانی | محسن رضایی | احمد توکلی | محمود احمدی نژاد | غلامعلی حدادعادل | سیدمحمد موسوی خویینی ها | جمع |
اصفهان | 16.48 | 11.13 | 24.54 | 9.35 | 5.96 | 5.05 | 5.90 | 4.89 | 7.87 | 8.70 | 1639 |
چهارمحال و بختیاری | 23 | 17.5 | 14.60 | 11.40 | 6.5 | 10 | --- | 4.5 | 5 | 7.5 | 805 |
خوزستان | 20.87 | 15.6 | 13.79 | 8.37 | 8.37 | 20.22 | 9.7 | 4.64 | --- | --- | 1552 |
قم | 19.15 | 24.10 | 7.58 | 11.25 | 15 | 5.42 | 9 | 8.5 | --- | --- | 879 |
همدان | 20.58 | 17.53 | 9.62 | 16.19 | 15.34 | 6.45 | 9.37 | 4.87 | --- | --- | 821 |
** کرج | 15 | 18.63 | 13.63 | 12.27 | 13.18 | 6.81 | 14.10 | 6.36 | --- | --- | 1100 |
در بخش دوم درصد مربوط به کاندیداها برای کل پاسخ دهندگان محاسبه شده است. بدین معنا که در جداول این بخش درصد افرادی که اعلام کرده اند در انتخابات شرکت نمی کنند نیز منظور شده است.
استان | مهدی کروبی | اکبر هاشمی رفسنجانی | مصطفی معین | علی اکبر ولایتی | علی لاریجانی | محسن رضایی | احمد توکلی | محمود احمدی نژاد | غلامعلی حدادعادل | سیدمحمد موسوی خویینی ها | عدم شرکت | جمع |
اصفهان | 11.50 | 7.92 | 12.40 | 6.54 | 4.18 | 2.96 | 4.2 | 3.43 | 5.52 | 6.14 | 30.02 | 2343 |
چهارمحال و بختیاری | 16.10 | 12.25 | 10.25 | 8 | 4.53 | 6.95 | --- | 3.13 | 3.48 | 5.22 | 30 | 1150 |
خوزستان | 16.46 | 12.30 | 10.87 | 6.60 | 6.60 | 15.95 | 6.30 | 3.66 | --- | --- | 21.25 | 1968 |
قم | 16.80 | 31.20 | 6.70 | 9.80 | 13.10 | 4.80 | 7.90 | 7.5 | --- | --- | 14.20 | 1000 |
همدان | 17.36 | 14.80 | 8.13 | 13.66 | 13.94 | 5.44 | 7.97 | 4.11 | --- | --- | 15.62 | 973 |
** کرج | 11 | 13.66 | 10 | 9 | 9.66 | 5 | 10.33 | 4.66 | --- | --- | 26.66 | 1500 |
این نظر سنجی قرار است در استانهای کرمانشاه، مازندران، قزوین و سیستان و بلوچستان نیز انجام شود.