اتومبيل |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
|
RSS |
405 ( بازار/ تومان) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ |
|
|
تيبا (بازار/ تومان) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ |
|
|
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
|
|
کرولا (بازار/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
|
|
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
|
|
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ |
|
|
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
|
|
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ |
|
|
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
آزرا (بازار/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
یکی دو ماه فراهم آورید و به حساب خودروساز بریزید؟ حتی به فرض اینکه عدهی قلیلی هم این مبلغ را بتوانند فراهم آورند چه تضمینی به استرداد وجه در صورت ارزانتر شدن خودرو وجود دارد؟
شما را به خدا این موضوع را رسانه ای کنید بلکه یکی به داد ما برسه
من آبان سال گذشته تندر 90 ثبت نام کردم موعد تحویل اسفند بود،ولی با اینکه با شرایط کاملا یکسان و یک میزان پول و حتی در یک روز نسبت به بهمنی ها ثبت نام کردیم،ایران خودرو دعوت نامه داده با قیمت 35میلیون!!!!آخه این چه عدالتیه؟!الان تو بازار تندر 30ملیونه!من چرا باید بعد شش ماه که پولمو خوابوندم،با با صد درصد افزایش قیمت،آن هم 5 میلیون بیشتر از بازار آزاد خودرو را تحویل بگیرم!!ماشین 21م بود قیمتش،من همون روز ثبت نام با 24م از بازار ازاد صاحب ماشین بودم،ولی چون نداشتم 3م اضافی بدم ثبت نام کردم،کجای دنیا ظرف 5-6ماه قیمت ماشین دوبرابر میشه!
حداقل دوچرخه رو برا ما خانما آزاد کنین تا بتونیم با دوچرخه بریم سر کار