کلیه قیمت ها به تومان می باشد | |||
ارز | فروش | خرید | |
دلار آمریکا | ۳۵۸۰ | ۳۵۲۰ | |
یورو | ۴۶۸۵ | ۴۶۱۰ | |
دلار کانادا | ۳۶۶۰ | ۳۵۶۵ | |
پوند انگلیس | ۵۵۳۰ | ۵۳۸۰ | |
دلار استرالیا | ۳۷۴۵ | ۳۶۲۵ | |
فرانک سوئیس | ۳۶۹۰ | ۳۶۰۰ | |
کرون سوئد | ۵۶۲ | ۵۲۰ | |
کرون نروژ | ۶۲۰ | ۵۸۵ | |
کرون دانمارک | ۶۲۰ | ۵۸۵ | |
ین ژاپن | ۳۶۵ | ۳۴۷ | |
دلار هنگ کنگ | ۵۴۵ | ۳۵۰ | |
رینگیت مالزی | ۱۲۰۰ | ۱۰۸۰ | |
لیر ترکیه | ۲۰۱۵ | ۱۹۳۰ | |
ریال عربستان | ۹۸۰ | ۹۰۰ | |
دینار کویت | ۱۲۵۰۰ | ۱۱۶۰۰ | |
درهم امارات | ۹۸۵ | ۹۶۰ | |
هزار دینار عراق | ۳۰۵۰ | ۲۷۰۰ | |
یوان چین | ۵۸۰ | ۵۳۰ | |
روپیه هند | ۶۸ | ۶۲ | |
بات تایلند | ۱۳۵ | ۱۰۵ | |
افغانی افغانستان | ۷۰ | ۵۰ | |
درام ارمنستان | ۹ | ۶ | |
لیره سوریه | ۴۸ | ۲۶ | |
روپیه پاکستان | ۴۵ | ۲۵ | |
منات آذربایجان | ۴۶۰۰ | ۴۲۰۰ |
ارزش پول ما از افغانستان هم کمتر شد!!!!!!
میخواستم اگر امکانش باشه قیمتهای ارز هر روز به ایمیل من فرستاده بشه
تا وقتی که ارزش پول نیاد بالا هیچ چیز درست نمیشه