اما آنچه در خصوص لیگهای اروپای جالب توجه به نظر میرسد میزان امتیازات کسب شده قهرمانان این لیگها است. بایرن مونیخ از این حیث در صدر دیگر تیمها قرار دارد. این تیم که با کسب سه عنوان قهرمانی بوندس لیگا، لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی آلمان، فصلی تاریخی را پشت سرگذاشت در هر بازی 2/67 امتیاز کسب کرد. بارسلونا در هر بازی 2/63 امتیاز کسب کرد و من یونایتد و یووه به ترتیب 2/34 و 2/28 امتیاز به دست آوردند. میانگین امتیازات کسب شده توسط قهرمانان چهار لیگ در هر بازی 2/48 امتیاز است که امتیاز قابل قبولی محسوب میشود.
به گزارش مهر،برای اینکه به عملکرد خوب این تیمها در لیگهای خود پی ببرید، کافی است تا به میانگین امتیازات کسب شده توسط استقلال در لیگ برتر ایران نگاهی بیندازید. استقلال به عنوان قهرمان ایران در هر بازی به طور میانگین 1/97 امتیاز کسب کرده که آمار جالبی به حساب نمیآید.
اکنون نگاهی داریم به چهار تیم اول و تیمهای سقوط کننده چهار لیگ معتبر فوتبال اروپا:
لیگ برتر:
تیم | تعداد بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1- منچستریونایتد | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
2- منچسترسیتی | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
3- چلسی | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
4- آرسنال | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 |
18- ویگان اتلتیک | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 |
19- ردینگ | 38 | 6 | 10 | 22 | 28 |
20- کویینز پارک رنجرز | 38 | 4 | 13 | 21 | 25 |
لالیگا:
تیم | تعداد بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1- بارسلونا | 38 | 32 | 4 | 2 | 100 |
2- رئال مادرید | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
3- آتلتیکومادرید | 38 | 23 | 7 | 8 | 76 |
4- رئال سوسیه داد | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 |
18- مایورکا | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 |
19- دپورتیوو لاکرونا | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 |
20- رئال زاراگوزا | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 |
بوندس لیگا:
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1- بایرن مونیخ | 34 | 29 | 4 | 1 | 91 |
2- دورتموند | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 |
3- بایرلورکوزن | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
4- شالکه | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
17- فورتونا دوسلدورف | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 |
18 - گروتر فورث | 34 | 4 | 9 | 21 |
21 |
سری آ:
تیم | تعداد بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1- یوونتوس | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
2- ناپولی | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
3- میلان | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
4- فیورنتینا | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
18- پالرمو | 38 | 6 | 14 | 18 | 32 |
19- سیه نا | 38 | 9 | 9 | 20 | 30 |
20- پسکارا | 38 | 6 | 4 | 28 | 22 |
* سیه نا به دلیل دست داشتن در فساد مالی فصل قبل با 6 امتیاز کسر امتیاز همراه شد.