وزیر | وزارتخانه | سن در زمان مسئولیت | |
خاتمی | ارشاد | 47 | |
زنگنه | نیرو | 37 | |
ترکان | دفاع | 37 | |
معین | علوم | 38 | |
آقازاده | نفت | 41 | |
غرضی | پست | 48 | |
نوری | کشور | 40 | |
کمالی | کار | 36 | |
سعیدیکیا | راه | 43 | |
فروزش | جهاد | 37 | |
نژادحسینیان | صنایع سنگین | 43 | |
نعمتزاده | صنایع | 42 | |
ولایتی | امور خارجه | 44 | |
شوشتری | دادگستری | 40 | |
نوربخش | اقتصاد | 41 | |
کلانتری | کشاورزی | 37 | |
فاضل | بهداشت | 50 | |
نجفی | آموزش و پرورش | 38 | |
فلاحیان | اطلاعات | 40 | |
محلوجی | معادن | 42 | |
وهاجی | بازرگانی | - | |
کاروزنی | مسکن | 43 | |
کابینه دوم دولت هاشمی رفسنجانی - میانگین سن وزیران دولت ششم: 44 سال
وزیر | وزارتخانه | سن در زمان مسئولیت | |
میرسلیم | ارشاد | 46 | |
زنگنه | نیرو | 41 | |
فروزنده | دفاع | - | |
گلپایگانی | علوم | - | |
آقازاده | نفت | 45 | |
غرضی | پست | 52 | |
بشارتی | کشور | 49 | |
کمالی | کار | 40 | |
ترکان | راه | 41 | |
فروزش | جهاد | 41 | |
نژادحسینیان | صنایع سنگین | 47 | |
نعمت زاده | صنایع | 46 | |
ولایتی | امورخارجه | 48 | |
شوشتری | دادگستری | 44 | |
محمدخان | اقتصاد | 48 | |
کلانتری | کشاورزی | 41 | |
مرندی | بهداشت | 54 | |
نجفی | آموزش و پرورش | 42 | |
فلاحیان | اطلاعات | 44 | |
محلوجی | معادن | 46 | |
آلاسحاق | بازرگانی | 44 | |
آخوندی | مسکن | 36 | |
کابینه اول دولت سید محمد خاتمی - میانگین سن وزیران دولت هفتم: 45 سال
وزیر | وزارتخانه | سن در زمان مسئولیت | |
مسجدجامعی | ارشاد | 41 | |
بیطرف | نیرو | 41 | |
شمخانی | دفاع | 42 | |
معین | آموزش عالی | 46 | |
زنگنه | نفت | 45 | |
عارف | ارتباطات | 46 | |
موسوی لاری | کشور | 43 | |
کمالی | کار و امور اجتماعی | 44 | |
حجتی | راه و ترابری | 42 | |
سعیدی کیا | جهاد کشاورزی | 51 | |
جهانگیری | صنایع و معادن | 40 | |
شریعتمداری | بازرگانی | 37 | |
خرازی | امور خارجه | 53 | |
شوشتری | دادگستری | 48 | |
نمازی | اقتصاد | 53 | |
حاجی | تعاون | 49 | |
فرهادی | بهداشت | 48 | |
مظفر | آموزش و پرورش | 45 | |
یونسی | اطلاعات | 46 | |
عبدالعلی زاده | مسکن | 43 | |
کابینه دوم دولت سید محمد خاتمی - میانگین سن وزیران دولت هشتم: 47 سال
مسجدجامعی | ارشاد | 45 | |
بیطرف | نیرو | 45 | |
شمخانی | دفاع | 46 | |
معین | علوم | 50 | |
زنگنه | نفت | 49 | |
معتمدی | ارتباطات | 49 | |
موسوی لاری | کشور | 47 | |
خالقی | کار | - | |
رحمتی | راه | 43 | |
حجتی | کشاورزی | 46 | |
جهانگیری | صنایع و معادن | 44 | |
شریعتمداری | بازرگانی | 41 | |
خرازی | امورخارجه | 57 | |
شوشتری | دادگستری | 52 | |
مظاهری | اقتصاد | 48 | |
صوفی | تعاون | - | |
پزشکیان | بهداشت | 47 | |
حاجی | آموزش و پرورش | 53 | |
یونسی | اطلاعات | 50 | |
عبدالعلیزاده | مسکن | 47 | |
شریف زادگان | رفاه | - | |
کابینه اول دولت محمود احمدینژاد - میانگین سن وزیران دولت نهم: 49 سال
وزیر | وزارتخانه | سن در زمان مسئولیت | |
صفارهرندی | ارشاد | 52 | |
فتاح | نیرو | 44 | |
محمدنجار | دفاع | 49 | |
زاهدی | علوم | 52 | |
وزیری هامانه | نفت | 60 | |
سلیمانی | ارتباطات | 51 | |
پورمحمدی | کشور | 46 | |
جهرمی | کار | 47 | |
رحمتی | راه | 47 | |
اسکندری | جهاد کشاورزی | 54 | |
طهماسبی | صنایع و معادن | 44 | |
میرکاظمی | بازرگانی | 45 | |
متکی | امور خارجه | 52 | |
کریمی راد | دادگستری | 49 | |
دانش جعفری | اقتصاد | 51 | |
اردکانی | تعاون | - | |
لنکرانی | بهداشت | 40 | |
فرشیدی | آموزش و پرورش | 54 | |
اژهای | اطلاعات | 49 | |
سعیدیکیا | مسکن | 59 | |
کاظمی | رفاه | 47 | |
کابینه دوم دولت محمود احمدینژاد - میانگین سن وزیران دولت دهم: 50 سال
وزیر | وزارتخانه | سن در زمان مسئولیت | |
حسینی | ارشاد | 48 | |
نامجو | نیرو | 47 | |
وحیدی | دفاع | 51 | |
دانشجو | علوم | 52 | |
میرکاظمی | نفت | 49 | |
تقیپور | ارتباطات | 52 | |
محمدنجار | کشور | 53 | |
شیخالاسلام | کار | 42 | |
بهبهانی | راه | 69 | |
خلیلیان | جهاد کشاورزی | 50 | |
محرابیان | صنایع و معادن | 35 | |
غضنفری | بازرگانی | 49 | |
متکی | امورخارجه | 56 | |
بختیاری | دادگستری | 57 | |
شمسالدین حسینی | اقتصاد | 42 | |
عباسی | تعاون | 51 | |
وحیددستجردی | بهداشت | 50 | |
حاجی بابایی | آموزش و پرورش | 50 | |
مصلحی | اطلاعات | 52 | |
نیکزاد | مسکن | 44 | |
محصولی | رفاه | 50 | |