|
||||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
| 1 | بروسيادورتموند | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | |||
| 2 | بايرن مونيخ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||
| 3 | بايرلوركوزن | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||
| 4 | هانوفر | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||
| 5 | ماينتس | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | |||
| 6 | هرتابرلين | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |||
| 7 | مونشن گلادباخ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |||
| 8 | وولفسبورگ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||
| 9 | وردربرمن | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2- | 6 | |||
| 10 | آگزبورگ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3- | 6 | |||
| 11 | هافن هايم | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | |||
| 12 | هامبورگ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1- | 4 | |||
| 13 | شالكه04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3- | 4 | |||
| 14 | اشتوتگارت | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | |||
| 15 | فرانكفورت | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 5- | 3 | |||
| 16 | فرايبورگ | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3- | 2 | |||
| 17 | نورنبرگ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3- | 2 | |||
| 18 | برانشوآيگ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8- | 0 | |||
منبع: ورزش سه