| نوع سکه | قیمت شنبه (تومان) | تفاوت قیمت نسبت به ساعات اولیه روز |
| سکه تمام طرح جدید | 968 هزار | 0.20درصد افزایش |
| سکه تمام طرح قدیم | 961 هزار | بدون تغییر |
| نیم سکه | 505 هزار | 0.39 درصد افزایش |
| ربع سکه | 307 هزار | 0.97 درصد کاهش |
| یک گرمی | 196 هزار | بدون تغییر |
| هرگرم طلای 18عیار | 97 هزار و 880 | 0.95 درصد افزایش |
| هر مثقال طلا | 424 هزار | 0.96 درصد افزایش |
| اونس جهانی | 1312 دلار و 20 سنت | 1.05 درصد کاهش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3040 | بدون تغییر |
| یورو | 4120 | بدون تغییر |
انتهای پیام