آخرین قیمتها از بازار "تبلت" + عکس و مشخصات
لیست قیمتی که می توانید از تبلت 300 هزار تومانی تا 3 میلیون تومانی را در آن مشاهده کنید.
به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: رایانه های لوحی این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده است. دستگاهی که برای بازیهای رایانه و یا وبگردی می توانند بهترین گجت باشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در جدول زیر قیمت برخی از تبلت های موجود در بازار درج شده شما می توانید با کلیک بر روی نام هر دستگاه مشخصات و عکس آن را مشاهده کنید.
گارانتی | قیمت (تومان) | برند-مدل |
ASUS |
شرکت آوات + لوتوس | 2,900,000 | Asus-Padfone-Infinity-32G-"10.1 |
شرکت آوات+ لوتوس | 2,100,000 | Asus-PadFone2-32-2G-"10.1 |
شرکت الماس+لوتوس | 1,830,000 | ASUS-VivoTab-Smart-Me400cl-64-2-"10.1 |
شرکت آواژنگ+ لوتوس | 1,050,000 | Asus-Google-Nexus7-32-1G-"7-3G |
هماهنگ و بیمه ایران+ لوتوس | 800,000 | Asus-Google-Nexus7-32-1G-"7-Wifi |
آواژنگ+ لوتوس | 820,000 | ASUS-Fonepad-32-1G-"7 |
آواژنگ+ لوتوس | 750,000 | ASUS-Fonepad-8-1G-"7 |
شرکت الماس+لوتوس | 600,000 | ASUS-Memopad-ME173-16-1G-"7 |
آواژنگ+ لوتوس | 560,000 | ASUS-Memopad-16-1G-"7 |
IBM LENOVO |
سازگار+ لوتوس | 600,000 | Lenovo-Ideapad-A2107A-CortexA9-1G-16-"7 |
سازگار+ لوتوس | 680,000 | Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-"7 |
SAMSUNG |
شرکت هماهنگ و بیمه ایران + طلایی شرکت لوتوس | 1,660,000 | SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-"10.1 |
طلایی شرکت لوتوس | 1,450,000 | Samsung-Galaxy-Note8-N5100-16-2G-"8 |
طلایی شرکت لوتوس+هماهنگ | 1,360,000 | SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16-1.5G-"10.1 |
طلایی شرکت لوتوس | 1,270,000 | Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-"8 |
شرکت هماهنگ و بیمه ایران + طلایی شرکت لوتوس | 1,300,000 | SAMSUNG-Galaxy-Tab2-10.1-P5100-16-1G-"10.1 |
طلایی شرکت لوتوس | 1,180,000 | SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T3110-16-1.5G-"8 |
طلایی شرکت لوتوس | 950,000 | SAMSUNG-Galaxy-Tab2-P3100-16-1G-"7 |
شرکت هماهنگ و بیمه ایران + طلایی شرکت لوتوس | 900,000 | SAMSUNG-Galaxy-Tab2-P3100-8-1G-"7 |
APPLE IPAD |
طلایی شرکت لوتوس | 3,000,000 | Apple-Ipad4-WiFi-4G-128G-"9.7 |
طلایی شرکت لوتوس | 1,910,000 | Apple-Ipad-4-WiFi-32G-"9.7 |
طلایی شرکت لوتوس | 1,110,000 | Apple-Ipad-mini-WiFi-16-512M-"7.9 |
AXTROM |
شرکت اواژنگ+لوتوس | 500,000 | Axtrom-Axpad-7E01-8-1G-"7 |
شرکت اواژنگ+لوتوس | 999,000 | Axtrom-Axpad-9E01-16-1G-"9 |
شرکت اواژنگ+لوتوس | 795,000 | Axtrom-Axpad-8E01-8-1G-"8 |
شرکت اواژنگ+لوتوس | 300,000 | Axtrom-Axpad-7I05-8-1G-"7 |
Huawei |
شرکت ماکروتل+لوتوس | 780,000 | Huawei-MediaPad7-Lite-8-1G-"7 |
GSPad |
شرکت ارم گستر + طلایی لوتوس | 810,000 | GsPad-GSP-X8-Plus-A8-1G-16-"8 |
شرکت ارم گستر + طلایی لوتوس | 540,000 | GsPad-GSP-X8-A8-1G-8-"8 |
DIMO |
طلایی شرکت لوتوس | 980,000 | TABLET-Dimo-900-Plus-8-1G-"9.7 |
طلایی شرکت لوتوس | 800,000 | TABLET-Dimo-900-8-1G-"9.7 |
طلایی شرکت لوتوس | 480,000 | TABLET-Dimo-700-4-512M-"7 |
طلایی شرکت لوتوس | 330,000 | TABLET-Dimo-700-New-4-512MB-"7 |
HIRO |
شرکت سیستم پردازان+طلایی لوتوس | 1,060,000 | Hiro-9731-S-16-1GB-"9.7 |
شرکت سیستم پردازان+طلایی لوتوس | 860,000 | Hiro-7032-S-16-1GB-"7 |
شرکت سیستم پردازان+طلایی لوتوس | 820,000 | Hiro-7032-S-8-1GB-"7 |
شرکت سیستم پردازان+طلایی لوتوس | 780,000 | Hiro-7031-S-16-1GB-"7 |
شرکت سیستم پردازان+طلایی لوتوس | 640,000 | Hiro-9011-4-512MB-"9 |
شرکت سیستم پردازان+طلایی لوتوس | 520,000 | Hiro-7012-16-1GB-"7 |
شرکت سیستم پردازان+طلایی لوتوس | 430,000 | Hiro-7011-4-512MB-"7 |
I-Green |
شرکت گرین + طلایی لوتوس | 790,000 | IGreen-1GT-10T1-16-1G-"10.1 |