نوع سکه | شنبه -قیمت (تومان) |
سکه تمام طرح جدید | 920 هزار |
سکه تمام طرح قدیم | 919 هزار |
نیم سکه | 474 هزار |
ربع سکه | 276 هزار |
یک گرمی | 185 هزار |
هرگرم طلای 18عیار | 94 هزار و 418 |
هر مثقال طلا | 409 هزار |
اونس جهانی | 1290 دلار و 50 سنت |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 2990 |
یورو | 4000 |