جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) | 
| سکهتمامطرحجدید | 881000 | 
| سکهتمامطرحقدیم | 880000 | 
| نیم سکه | 453000 | 
| ربع سکه | 264000 | 
| 1 گرمی | 175000 | 
| هرگرمطلای18عیار | 90300 | 
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3000 | 
| یورو | 4060 | 
| پوند انگلیس | 4875 | 
| درهم امارات | 821 | 
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) | 
| سکهتمامطرحجدید | 881000 | 
| سکهتمامطرحقدیم | 880000 | 
| نیم سکه | 453000 | 
| ربع سکه | 264000 | 
| 1 گرمی | 175000 | 
| هرگرمطلای18عیار | 90300 | 
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3000 | 
| یورو | 4060 | 
| پوند انگلیس | 4875 | 
| درهم امارات | 821 |