کد خبر: ۲۲۰۷۳۶
تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۸

بازار ارز در 100 روز اول دولت روحانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۰۰ روز اخیر حدود ۴۴ روز کاری قیمت ارز بین ۳۰۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان، ۳ روز ۳۱۰۰ تومان و ۹ روز بین ۲۹۰۰ تا زیر ۳۰۰۰ تومان بوده است؛ ۲۳ روز هم دلار بین ۳۱۰۰ تا ۳۳۱۰ تومان به فروش رسیده است.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش فارس اگر بخواهیم عملکرد 100 روزه دولت در بازار ارز را تا تاریخ روز جاری بررسی کنیم باید، به 26 مرداد ماه برگردیم.
در آن روز قیمت دلار 3190 تومان بود که این عدد امروز به سطح 2935 تومان تا 2940 تومان رسید که بیش از 230 تومان کاهش نشان می‌دهد.

همچنین اگر نرخ‌ها را با دقت پیشتری بررسی می‌کنیم به نتایج جالبی می‌رسیم. در این مدت تنها دو روز قیمت ارز بیش از 3300 تومان بوده است. حدود 44 روز کاری قیمت ارز بین 3100 تا 3000 تومان، 3 روز 3100 تومان و 9 روز بین 2900 تا زیر 3000 تومان بوده است. 23 روز هم دلار بین 3100 تا 3310 تومان به فروش رسیده است.

از طرف دیگر در این مدت 9 روز کاری تغییرات قیمتی صفر بوده و 14 روز کمتر از 10 تومان و 10 روز هم 10 تومان نوسان داشته است. نوسان قیمتی در یک ماه اول 55.8 تومان در هر روز بوده که این رقم در 30 روز دوم به 11.6 تومان در روز می‌رسد که نشان دهنده روند کاهشی نوسان قیمت و ثبات بیشتر نرخ‌ها در بازار ارز است.

بیشترین قیمت در این مدت 3310 تومان و کمترین نرخ 2890 تومان تعیین شده است.

البته لازم در این مدت 19 روز تعطیل بوده به دلیل عدم انجام معامله قیمت دلار برای آن روز مشخص نیست.

 
تاریخ قیمت دلار به تومان میزان تغییر قیمت
5/26 3190  
5/27 3100 90-
5/28 3150 50+
5/29 3130 20-
5/30 3100 30-
5/31 3120 20+
6/02 3140 20+
6/03 3120 20-
6/04 3130 10+
6/05 3135 5+
6/06 3275 140+
6/07 3230 45+
6/09 3250 20-
6/10 3225 25-
6/13 3310 85+
6/15 3310 0
6/16 3285 25-
6/18 3295 10+
6/19 3240 55+
6/20 3170 70-
6/23 3170 0
6/24 3180 10+
6/25 3130 50-
6/27 3085 45-
6/28 3090 5+
6/30 2930 120-
6/31 2930 0
7/01 2920 10-
7/02 2940 20+
7/03 3150 190+
7/04 3060 90-
7/06 3030 30-
7/07 3080 50+
7/08 3050 30-
7/09 3050 0
7/12 3030 20-
7/13 3036 6+
7/14 3060 24+
7/15 3040 20-
7/16 3050 10+
7/17 3035 15-
7/18 3040 5-
7/19 3040 0
7/20 3035 5-
7/21 3025 10-
7/22 3020 5-
7/23 3025 5-
7/25 3030 5+
7/27 3030 0
7/28 3010 20-
7/29 2995 15-
7/30 3005 10+
8/01 3005 0
8/04 3015 10+
8/05 3020 5+
8/06 3005 15-
8/07 3005 0
8/08 3010 5+
8/09 3000 10-
8/11 3010 10+
8/13 3020 10+
8/14 3012 8-
8/15 3015 3+
8/17 3015 0
8/18 2985 30-
8/19 3015 30+
8/20 3014 1-
8/21 3010 4-
8/25 3017 7+
8/26 3005 12-
8/27 3008 3+
8/28 2995 13-
8/29 3010 15+
8/30 3000 10-
9/02 3010 10+
9/03 2940 70-
9/04 2890 50-
9/05 2935 45+

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین