نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 24777 | 24767 |
پوند انگلیس | 40456 | 40499 |
یکصد ین ژاین | 23805 | 23734 |
روبل روسیه | 752 | 858 |
ریال قطر | 6805 | 6802 |
یوآن چین | 4081 | 4080 |
یک هزار وون کره جنوبی | 23331 | 23347 |
یورو | 33887 | 33886 |
درهم امارات | 6746 | 6744 |
فرانک سوئیس | 27651 | 27678 |
کرون سوئد | 3761 | 3767 |
روپیه هند | 400 | 401 |
رینگیت مالزی | 7541 | 7526 |
لیر ترکیه | 11861 | 11804 |
انتهای پیام