قیمت انواع خودرو داخلی در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
شرکت سایپا | ||
پراید ۱۳۲ | SX | ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | SX | ۱۸.۳۰۰.۰۰۰ |
تیبا | SX | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
شرکت ایران خودرو | ||
سمند | سال - LX | ۲۷.۷۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ | دوگانه سوز | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر L۹۰ | E۲ | ۳۶.۸۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ | تیپ ۲ | ۳۵.۱۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ | تیپ ۶ | ۴۸.۵۰۰.۰۰۰ |
رانا | LX . TU۵ | ۳۱.۲۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس | سال | ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i | دنده دستی | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ SD | V۸ | ۳۶.۲۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i | اتوماتیک | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
شرکت پارس خودرو | ||
رنو مگان | ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۶.۵۰۰.۰۰۰ |
رنو مگان | اتومات-۲۰۰۰ | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان ماکسیما | اتوماتیک | ۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان تینا | High | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان مورانو | مدل ۲۰۱۲ | ۲۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
گروه بهمن | ||
مزدا ۲ | فول | ۷۲.۵۰۰.۰۰۰ |
مزدا ۳ | تیپ ۳ صندوقدار | ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو لوکس در بازار (تومان) | ||
خودرو | مدل | قیمت |
لندکروز | VXR | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری | GLX ۲۰۱۳ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | S ۵۵۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | کوپهE۳۵۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه | ۲۰۱۲ فول | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرادو | VX۴ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | Z۴ ۳۵I | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | X۶ موتور ۵.۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | ۹۱۱جدید | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا | گرنجور-فول بارادار | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سنتنیال | ۲۰۱۳- ۴نفره | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو چینی در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
ام وی ام | سه سیلندر | ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام | چهار سیلندر | ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام | چهار سیلندر - اتوماتیک | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام | ۳۱۵ هاچ بک | ۳۴.۹۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام | ۵۳۰ سدان | ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ |
گریت وال ویلیکس C۳۰ | پنج دنده | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
گریت وال ویلیکس C۳۰ | اتومات CVT | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام | X۳۳ | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو ارزان قیمت در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
پراید ۱۳۲ | SX | ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | SX | ۱۸.۳۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام | چهار سیلندر | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام | سه سیلندر | ۲۰.۳۰۰.۰۰۰ |
تیبا | SX | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند | سال - LX | ۲۷.۷۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ | دوگانه سوز | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر ۹۰ | E۱ | ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ |
وانت بار | یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۴.۶۰۰.۰۰۰ |
منبع: تراز