نام خودرو | قیمت(تومان) |
پژو 206 تیپ 5 | 34 میلیون و 114 هزار |
پژو 206 صندوق دار V8 | 34 میلیون و 649 هزار |
پژو 405 اس ال ایکس | 30 میلیون و 301 هزار |
پژو 405 دو گانه سوز | 30 میلیون و 117 هزار |
رانا | 32 میلیون و 31 هزار |
پژو پارس جدید | 34 میلیون و 880 هزار |
پژو پارس دو گانهسوز | 36 میلیون و 420 هزار |
پژو پارس (TU5) | 36 میلیون و 70 هزار |
سمند ال ایکس EF7 دو گانه سوز | 31 میلیون و 771 هزار |
سمند ال ایکسEF7 بنزینی | 29 میلیون و 513 هزار |
سمند سورن | 33 میلیون و 126 هزار |
سمند بهینه ای ام اس | 27 میلیون و 59 هزار |
سایپا 131SL | 19 میلیون و 595 هزار |
سایپا 131SX | 20 میلیون و 532 هزار |
سایپا 132SL | 19 میلیون و 615 هزار |
سایپا 132SX | 20 میلیون و 208 هزار |
سایپا 111SL | 19 میلیون و 918 هزار |
سایپا 111SX | 20 میلیون و 443 هزار |
سایپا 141SL | 18 میلیون و 791 هزار |
سایپا141SX | 19 میلیون و 316 هزار |
تیبا SX | 24 میلیون و 183 هزار |
ام وی ام 110 چهار سیلندر | 21 میلیون و 866 هزار |
ام وی ام 530 | 43 میلیون و 282 هزار |
ام وی ام X33 | 63 میلیون و 170 هزار |
ام وی ام 415 | 38 میلیون و 303 هزار |
به گفته وی در محاسبه این قیمتها هزینه الزامات قانونی همچون برخورداری از استاندارد یورو 4 و کیسه ایمنی هوای سرنشین مورد محاسبه قرار گرفته است.