قیمت روز خودرو - محصولات ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | 13,700,000 | 13,870,000 | ||||
وانت باردو . دوگانه سوز | 15,600,000 | 15,260,000 | ||||
سمند SE - تک ایربگ | 26,700,000 | --- | ||||
سمند SE - دو ایربگ | 27,400,000 | 27,059,000 | ||||
سمند LX - تک ایربگ | 29,300,000 | --- | ||||
سمند LX - دو ایربگ | 30,000,000 | 29,558,000 | ||||
سمند LX . دوگانه سوز - دو ایربگ | --- | --- | ||||
سمند EF7 - تک ایربگ | 29,100,000 | 28,857,000 | ||||
سمند EF7 - دو ایربگ | 29,800,000 | 29,687,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 31,400,000 | 30,970,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 31,800,000 | 31,230,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 - دو ایربگ | 35,800,000 | 35,780,000 | ||||
پژو GLX 405 | 28,300,000 | 26,707,000 | ||||
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 28,900,000 | 28,590,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 29,600,000 | 28,341,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | 31,000,000 | 30,118,000 | ||||
پژو SLX 405 | 29,400,000 | --- | ||||
پژو SLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 31,300,000 | 29,634,000 | ||||
پژو پارس سال | 34,900,000 | 32,328,000 | ||||
پژو پارس سال . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 36,400,000 | 34,995,000 | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز | 36,800,000 | 33,646,000 | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 38,900,000 | 36,420,000 | ||||
پژو پارس LX | 39,200,000 | 34,517,000 | ||||
پژو پارس LX . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 41,000,000 | 36,847,000 | ||||
پژو پارس ELX . تک ایربگ | 41,900,000 | --- | ||||
پژو پارس ELX . دو ایربگ | 43,100,000 | 39,995,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 46,000,000 | 45,330,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 49,800,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 32,900,000 | 31,894,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 34,300,000 | 34,114,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26809 | 36,200,000 | 36,334,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 35,300,000 | 34,649,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27424 | 36,800,000 | 36,869,000 | ||||
رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
رانا LX | 32,600,000 | 32,914,000 | ||||
رنو تندر E1 | 36,300,000 | 32,550,000 | ||||
رنو تندر E2 . تک ایربگ | 41,500,000 | 36,147,000 | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 42,700,000 | --- | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 55,000,000 | 46,474,000 | ||||
رنو کلیو | --- | به زودی | ||||
رنو کپچر | --- | به زودی | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | --- | --- | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 136,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | ناموجود | 127,750,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 147,000,000 | 133,920,000 | ||||
دنا - 1.7 لیتری EF7 | به زودی | 41,900,000 | ||||
دنا - 2.0 لیتری XUM | به زودی | به زودی | ||||
وانت دیزل - فوتون | 95,000,000 | 91,000,000 | ||||
قیمت روز خودرو - سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سایپا 151 EX | 17,000,000 | 17,219,000 | ||||
سایپا 151 LE | 16,300,000 | 16,719,000 | ||||
سایپا 151 TL | 16,600,000 | 17,169,000 | ||||
سایپا 151 SL | 15,500,000 | 15,919,000 | ||||
سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 | ||||
سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | 20,700,000 | 20,600,000 | ||||
سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | --- | 20,860,000 | ||||
سایپا 132 SE | 20,000,000 | 19,600,000 | ||||
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,400,000 | 19,860,000 | ||||
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | ناموجود | 21,100,000 | ||||
سایپا 141 SE ( سفید ) | 18,600,000 | 19,320,000 | ||||
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | --- | 19,580,000 | ||||
سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,300,000 | 19,940,000 | ||||
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,600,000 | 20,200,000 | ||||
سایپا 111 EX | 20,500,000 | --- | ||||
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | 19,700,000 | 19,720,000 | ||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 20,100,000 | 19,980,000 | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 21,500,000 | 21,220,000 | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,700,000 | 21,480,000 | ||||
سایپا TL 131 | 19,100,000 | 19,230,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | 21,000,000 | 20,730,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,200,000 | --- | ||||
سایپا EX 131 | 20,300,000 | 20,300,000 | ||||
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | 21,700,000 | --- | ||||
تیبا EX یورو 4 | 25,200,000 | 24,610,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,650,000 | 23,710,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 24,100,000 | 23,970,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 25,700,000 | 25,210,000 | ||||
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 27,000,000 | 27,160,000 | ||||
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 26,600,000 | 26,900,000 | ||||
وانت زامیاد 24 | 29,500,000 | 28,902,000 | ||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 31,400,000 | 29,880,000 | ||||
وانت زامیاد 24 دیزل | 36,600,000 | 35,500,000 | ||||
وانت شوکا | ناموجود | ناموجود | ||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ناموجود | ||||
زوتی . اس 300 ( آریو ) | 74,100,000 | 76,000,000 | ||||
برلیانس - V5 | 108,000,000 | 90,600,000 | ||||
چانگان CS35 | 92,000,000 | 83,900,000 | ||||
چانگان ایدو | 84,600,000 | 79,900,000 | ||||
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 75,000,000 | 69,900,000 | ||||
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 96,700,000 | 89,900,000 | ||||
یمت روز خودرو - محصولات پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
کولیوس تیپ 1 | 149,000,000 | 155,610,000 | ||||
کولیوس تیپ 2 | 163,000,000 | 168,000,000 | ||||
نیسان تینا HIGH | 177,000,000 | 138,370,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | --- | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 118,000,000 | --- | ||||
مگان 2000 دنده ای | ناموجود | --- | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 | ||||
رنو تندر E1 | 36,600,000 | --- | ||||
رنو تندر E2 . تک ایربگ | 42,200,000 | 36,147,000 | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 43,300,000 | --- | ||||
رنو پارس تندر . تک ایربگ | 43,000,000 | 38,184,000 | ||||
رنو پارس تندر . دو ایربگ | 43,900,000 | --- | ||||
پیکاپ تک کابین | 88,000,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | ناموجود | 86,662,000 | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 66,000,000 | 65,277,000 | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان X60 | 60,600,000 | 60,400,000 | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 43,500,000 | 44,300,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 49,300,000 | 47,300,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | 59,500,000 | 57,700,000 | ||||
جک S5 | به زودی | 73,900,000 | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا2 . فول | ناموجود | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | ناموجود | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 147,000,000 | 105,000,000 | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | ناموجود | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | ناموجود | --- | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | 105,000,000 | 76,500,000 | ||||
مزدا6 . فول 2014 | ناموجود | وارداتی | ||||
وانت کارو | --- | به زودی | ||||
وانت کارا 1700 - تک کابین | 25,800,000 | 24,900,000 | ||||
وانت کارا 1700 - دوکابین | 28,500,000 | 27,900,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین | 38,000,000 | 33,400,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 40,900,000 | --- | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 40,800,000 | 38,500,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 44,600,000 | --- | ||||
بسترون . آسا B50 موتور 1.6 | 67,500,000 | 66,500,000 | ||||
بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 76,800,000 | 73,900,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 53,000,000 | 57,980,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 64,000,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 70,800,000 | 71,190,000 | ||||
لندمارک . وی 7 | 78,600,000 | 76,800,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 111,500,000 | ||||
مینی بوس مکسوس | --- | 107,000,000 | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 19,700,000 | 21,866,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
MVM 110 سه سیلندر | ناموجود | 20,400,000 | ||||
MVM 530 | 40,100,000 | 43,382,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 38,300,000 | 38,303,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 38,000,000 | 38,303,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک جدید | 40,700,000 | 39,350,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار جدید | 40,600,000 | 39,350,000 | ||||
تیگو _ X33 | 63,700,000 | 65,000,000 | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | 73,200,000 | 72,000,000 | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات زاگرس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 61,000,000 | --- | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 51,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | 53,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | 58,000,000 | --- | ||||
پروتون ویرا | --- | --- | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات مرتب خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو - G5 | 107,000,000 | 103,680,000 | ||||
گک گونو - GX5 | ناموجود | 115,560,000 | ||||
گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ناموجود | --- | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ناموجود | --- | ||||
ون MPX | --- | --- | ||||
هرور | --- | --- | ||||
کاکی 5 | 39,200,000 | 38,556,000 | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 49,500,000 | 51,000,000 | ||||
وینگل 3 تک کابین | --- | --- | ||||
وینگل 3 دو کابین | ناموجود | --- | ||||
وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 56,000,000 | 49,800,000 | ||||
وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 59,800,000 | 61,800,000 | ||||
وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | 84,000,000 | ||||
هاوال M4 مدل 2014 | 74,600,000 | 55,000,000 | ||||
هاوال H6 | 95,000,000 | 88,000,000 | ||||
بایک سنوا | ناموجود | 145,000,000 | ||||
بایک سابرینا E150 صندوق دار | 57,300,000 | 59,000,000 | ||||
بایک سابرینا E150 هاچ بک | 58,000,000 | 59,200,000 | ||||
فوتون 9 نفره | --- | --- | ||||
فوتون 13 نفره | --- | --- |
منبع: ایران مطلب