قیمت انواع خودرو در بازار +جدول
آفتابنیوز : پژو 206 تيپ 5 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار v8 | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ اسالايکس | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس جديد | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E1 | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 اتوماتیک | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ايکس سال | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت باردو بنزيني COP | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بي ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کايان 6 سيلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کايان 8 سيلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا آريون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو 2 در | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو 4 در | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا کمری 2015 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا لندکروز 2014 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا ياريس هاچبک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 111 SE | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 131 SE | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 132 SE | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تندر 90 E2 | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیانا | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتيک 2000 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پيکاپ دوکابين | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامياد بنزيني | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوي سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوي هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا اپتيما | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا اسپورتيج 2014 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سراتو 2000 - 2014 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سراتو کوپه 2000 - 2014 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا موهاوي | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX350 | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وي ام 110 چهار سيلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وي ام 530 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وي ام X33 | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز C200 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E200 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 2 تيپ 2 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي I20 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي I30 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي آزرا گرانجور | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي جنسيس | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي سانتافه | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندای سوناتا | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: پول نیوز