انوع گوشت بسته بندی شرکتی (لاشه کشتار داخلی) |
|||
گوشت گوسفندی | |||
ردیف | نام محصول |
قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
1 | خورشتی بی استخوان | 367000 | شامل کف دست، بدون استخوان، یک و یا حداکثر دو قطعه |
2 | راسته با استخوان | 287000 | به همراه فیله، پاک شده بدون چربی و غده پشت راسته |
3 | راسته بی استخوان | 446000 | بدون چربی اضافه و کاملاً تمیز |
4 | ران پاک کرده با استخوان | 353000 | بدون دنبالچه و چربی و غده ظاهری با 3% چربی قابل رویت |
5 | ران کامل ممتاز | 353000 | بسته بندی شده با پوشش استرچ فیلم و دارای برچسب مشخصات چربی گیری شده کامل بدون دنبالچه و غدد ظاهری، بدون برش و شکستگی قلم، |
6 |
سردست (با گردن، سرسینه و جناق 7 دنده) |
300000 | سردست، سرسینه، ماهیچه، گردن، جناق با 7 دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت |
7 | کف دست | 350000 | بدون سینه، ماهیچه، گردن، جناق و استخوان کتف |
8 | قلوه گاه با استخوان | 182000 | بدون سرسینه و چربی اضافه |
9 | قلوه گاه بی استخوان | 196000 | بدون استخوان، بدون سرسینه و چربی اضافه |
10 | گردن | 275000 | کاملاً تمیز بدون آثار خون آلودگی |
11 | ماهیچه | 369000 | همراه با گل ماهیچه |
12 | ماهیچه پلویی | 325000 | شامل قلم دست و عضله متصل به آن |
گوشت گوساله | |||
ردیف | نام محصول |
قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
1 | خورشتی | 320000 | قطعه شده (هر قطعه بیشتر از 50 گرم) صرفاً از ران و سردست |
2 | راسته پاک کرده | 353000 | بدون چربی همراه با دمار (پوسته سراسری متصل به راسته) |
3 | ران پاک کرده | 334000 | بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) |
4 | دنبالچه | 198000 | پاک شده و قطعه بندی شده به صورت حلقوی |
5 | سردست پاک کرده | 316000 | بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) |
6 | قلوه گاه | 216000 | بدون چربی و پوست اضافه |
7 | گردن | 261000 | کاملاً پاک شده |
8 | قلم | 27500 | برش خرد |
9 | ماهیچه | 334000 | کاملاً پاک شده |
چرخ کرده مخلوط | |||
ردیف | نام محصول |
قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
1 | چرخ کرده مخلوط | 240000 | مخلوط گوساله و گوسفندی |
انوع گوشت گرم بسته بندی در محل | |||
گوشت گوسفندی | |||
ردیف | نام محصول |
قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
1 | راسته با استخوان | 277000 | بدون غدد لنفی |
2 | ران پاک کرده با استخوان | 343000 |
بدون دنبالچه و چربی و غدد ظاهری با 3% چربی قابل رویت (شامل ماهیچه، گرد ران و کعب ران) |
3 | سردست (با گردن و جناق 7 دنده) | 290000 | سردست، سینه، ماهیچه، گردن، جناق با 7 دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت |
4 | کفدست | 340000 | بدون دنده، سینه، ماهیچه، گردن، جناق و استخوان کتف |
5 | قلوه گاه با استخوان | 177000 | - |
6 | قلوه گاه بی استخوان | 189000 | بدون استخوان، بدون سرسینه و چربی اضافه |
7 | گردن | 265000 | شامل 7 مهره، کاملاً تمیز و بدون آثار خون آلودگی |
8 | ماهیچه | 359000 | همراه با گل ماهیچه |
9 | شقه | 272000 | لاشه با برش طولی بدون دنبه |
گوشت گوساله | |||
ردیف | نام محصول |
قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
1 | راسته پاک کرده | 343000 | بدون چربی همراه با دمار (پوسته سراسری متصل به راسته) |
2 | ران پاک کرده | 324000 | بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) |
3 | سردست پاک کرده | 306000 | بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) |
4 | فیله پاک کرده | 450000 | کاملاً پاک شده و فاقد چربی زائد |
5 | قلم | 25500 | برش خرده |
6 | قلوه گاه | 211000 | بدون چربی و پوست اضافه |
7 | گردن | 251000 | کاملاً پاک شده |
8 | ماهیچه | 324000 | کاملاً پاک شده |
9 | دنبالچه | 188000 | پاک شده |
انوع گوشت قرمز منجمد داخلی | |||
دیف | نام محصول |
قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
1 | ران گوساله منجمد داخلی | 170000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
2 | سردست گوساله منجمد داخلی | 165000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
3 | قلوه گاه منجمد گوساله داخلی | 125000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
4 | گردن گوساله منجمد داخلی | 160000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
5 | راسته منجمد گوساله داخلی | 165000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
6 | دنبالچه منجمد گوساله داخلی | 130000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
7 | ران گوسفندی داخلی | 210000 | ران کامل و قسمت انتهایی راسته بر روی ران، دارای لیبل بر روی هر قطعه |
8 | کف دست گوسفندی داخلی | 200000 | دارای ماهیچه بدون گردن، جناق و دنده، دارای لیبل روی هر قطعه |
9 | سردست گوسفندی داخلی | 180000 | ماهیچه و پنج دنده، قسمت انتهایی بر روی سردست، دارای لیبل بر روی هر قطعه |
10 | گردن گوسفند با استخوان داخلی | 165000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه |
11 | راسته گوسفندی با استخوان داخلی | 175000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه |
12 | قلوه گاه گوسفندی بی استخوان داخلی | 155000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه |
انوع گوشت قرمز منجمد وارداتی (برزیلی و استرالیایی) |
|||
ردیف | نام محصول |
قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
1 | ران گوساله منجمد برزیلی | 199000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
2 | سردست گوساله منجمد برزیلی | 189000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
3 | گردن گوساله منجمد برزیلی | 189000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
4 | ران گوسفندی استرالیایی | 250000 | ران کامل و قسمت انتهایی راسته بر روی ران، دارای لیبل بر روی هر قطعه |
5 | کف دست گوسفندی استرالیایی | 235000 | دارای ماهیچه بدون گردن، جناق و دنده، دارای لیبل بر روی هر قطعه |
6 | سردست گوسفندی استرالیایی | 215000 | ماهیچه و پنج دنده، قسمت انتهایی بر روی سردست، دارای لیبل بر روی هر قطعه |
7 | گردن گوسفندی با استخوان استرالیایی | 205000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه |
8 | راسته گوسفندی با استخوان استرالیایی | 225000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه |
9 | قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان استرالیایی | 165000 | دارای لیبل بر روی هر قطعه |
انوع آلایش گوشت بسته بندی | |||
ردیف | نام محصول |
قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
1 | کله پاچه گوسفندی یک دست کامل | 255000 | کاملاً سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری، تمیز، درشت و پاک شده |
2 | کله پاچه گوسفندی نیم دست | 185000 | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
3 | کله گوسفندی (بدون مغز و زبان) | 70000 | کله پوک (کدو) کاملاً سالم، فاقد هر گونه انگل، تمیز، درشت و پاک شده |
4 | پاچه گوسفندی 6 عددی | 137500 | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
5 | پاچه گوسفندی 4 عددی | 100000 | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
6 | زبان گوسفندی 3 عددی | 205000 | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه آفت و بیماری، پاک شده بدون ضایعات و ضمائم اضافی |
7 | مغز گوسفندی 3 عددی | 135000 | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
8 | سیراب و شیردان گوسفند یکدست کامل | 58000 | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
9 | جگر گوسفندی هر کیلو | 370000 | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
10 | دل و قلوه گوسفندی هر کیلو | 370000 | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
11 | سیراب و شیراب گوساله هر کیلو | 48000 | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
12 | پاچه گوساله هر عدد | 75000 | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
13 | مغز گوساله هر عدد | 100000 | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
14 | زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو | 285000 | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری، پاک شده و فاقد حلقوم |
15 | دل و قلوه گوساله هر کیلو | 280000 | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
16 | جگر سیاه گوساله هر کیلو | 275000 | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
گوشت شتر قطعه بندی و بسته بندی | |||||
ردیف | نام محصول | نوع بسته | قیمت مصوب (ریال) | مشخصات محصول | |
500 گرمی | 1000 گرمی | ||||
1 | ران شتر | بشقابی،وکیوم | 170000 | 335000 | بدون غده، چربی و کوهان با صلابت و قوام گوشت |
2 | ماهیچه شتر | بشقابی،وکیوم | 170000 | 335000 | بدون غده، چربی و کوهان با صلابت و قوام گوشت |
3 | سردست شتر | بشقابی،وکیوم | 160000 | 315000 | بدون غده، چربی و کوهان با صلابت و قوام گوشت |
4 | فیله شتر | بشقابی،وکیوم | 190000 | 380000 | بدون غدد و چربی اضافی |
5 | راسته شتر | بشقابی،وکیوم | 180000 | 360000 | کاملاً پاک شده، بدون استخوان، غده و چربی اضافی |
6 | گردن شتر | بشقابی | 150000 | 290000 | کاملاً پاک شده، بدون استخوان، غده و چربی اضافی |
7 | قلوه گاه شتر | بشقابی،وکیوم | 120000 | 230000 | بدون استخوان، چربی و پوست اضافی |
8 | چرخ کرده خالص 100% شتر | بشقابی | 140000 | 270000 | بدون چربی کوهان و چربی اضافی |
9 | چرخ کرده مخلوط 50 درصد | بشقابی | 130000 | 250000 | بدون چربی کوهان و چربی اضافی با 50% گوساله |
10 | قلم شتر | بشقابی | 15000 | برش خورده |
نرخ مصوب هر کیلوگرم دام زنده در مراکز عرضه بهداشتی دام | |
نرخ مصوب هر کیلوگرم دام زنده 135000ریال می باشد
|
منبع:سازمان میادین میوه و تره بار
ممنون میشم اگه اضافه کنید.