نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی (ریال) | قیمت بازار(ریال) |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ اس ال ایکس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۳۶۷,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۳۵۳,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ اتوماتیک E۲ | ۴۷۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | رانا | ۳۳۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | سمند ال ایکس بنزینی | ۲۹۸,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱,۳۵۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | X۳ | --- | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | کایان ۶ سیلندر | --- | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | کایان ۸ سیلندر | --- | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | پرادو ۲ در | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | پرادو ۴ در | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | کرولا فول ۲۰۱۵ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | کمری ۲۰۱۵ | --- | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | لندکروز ۲۰۱۳ | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | یاریس هاچ بک | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساپپا | تیبا | ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۱۱-SE | ۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۳۱ -SE | ۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۳۲-SE | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | آریو اتوماتیک | ۵۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | آریو دستی | ۴۶۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | پارس تندر | ۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | تیبا ۲ (هاچ بک) | ۲۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | چانگان CS۳۵ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | چانگان ایدو | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | سراتو، اتوماتیک | ۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | سراتو، دنده ای | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی سی | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین ریچ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | جک J۵ اتوماتیک | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | جک J۵ دنده دستی | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | جک S۵ | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | لیفان ایکس ۶۰ | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | اپتیما۲۰۱۵ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | اسپورتیج ۲۰۱۵ | ۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | سورنتو | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | RX۳۵۰ | --- | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۱۸,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام X۳۳ اتوماتیک | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | C۲۰۰ فول ۲۰۱۵ | --- | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | E۲۰۰ فول | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سی سی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی | I۲۰ | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۲,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی | جنسیس | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۵ | --- | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی | سوناتا ۲۰۱۵ | ۱,۷۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایران مطلب