قیمت کارخانه ( تومان ) | قیمت بازار ( تومان ) | خودرو |
29 میلیون و 844 هزار تومان | 29 میلیون و 500 هزار تومان | سمند LX
|
36 میلیون و 744 هزار تومان | 36 میلیون و 600 هزار تومان | سمند سورن ELX سال |
30 میلیون و 420 هزار تومان | 29 میلیون و 800 هزار تومان | پژو GLX 405 |
30 میلیون و 717 هزار تومان
| 30 میلیون و 100 هزار تومان | پژو SLX 405 |
37 میلیون و 312 هزار تومان | 39 میلیون و 300 هزار تومان | پژو پارس LX |
34 میلیون و 452 هزار تومان | 33 میلیون و 100 هزار تومان | پژو 206 تیپ 5 |
33 میلیون و 233 هزار تومان | 31 میلیون و 600 هزار تومان | رانا LX |
124 میلیون و 862 هزاار تومان | 119 میلیون تومان | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 |
20 میلیون و 350 هزار تومان | 20 میلیون و 500 هزار تومان | سایپا SE 111 |
16 میلیون و 920 هزار تومان | 16 میلیون و 400 هزار تومان | سایپا TL 151 |
24 میلیون و 610 هزار تومان | 24 میلیون و 600 هزار تومان | تیبا EX یورو4 |
27 میلیون و 360 هزار تومان | 26 میلیون تومان | تیبا 2 هاچ بک SX |
75 میلیون و 900 هزار تومان | 70 میلیون و 900 هزار تومان | کیا سراتو 1600- دنده ای |
47 میلیون و 900 هزار تومان | 48 میلیون تومان | لیفان X50 دنده ای |
49 میلیون و 700 هزار تومان | 48 میلیون و 500 هزار تومان | جک J5 |
110 میلیون و 300 هزار تومان | 110 میلیون تومان | مزدا 3 تیپ 4 صندوقدار |
منبع:باشگاه خبرنگاران