مساحت | سن بنا | امکانات | مبلغ ودیعه | اجاره ماهیانه | اجاره نهایی |
40 | 14 | 10 میلیون | 150 هزار | 450 هزار | |
50 | 24 | 10 میلیون | 400 هزار | 700 هزار | |
77 | 9 | 10 میلیون | 450 هزار | 750 هزار | |
65 | 6 | 30 میلیون | 250 هزار | یک میلیون و 150 هزار | |
90 | 14 | 30 میلیون | 350 هزار | یک میلیون و 250 هزار | |
60 | 14 | پارکینگ، انباری | 35 میلیون | 230 هزار | یک میلیون و 280 هزار |
55 | 5 | 40 میلیون | 100 هزار | یک میلیون و 300 هزار | |
90 | نوساز | پارکینگ، انباری، آسانسور | 80 میلیون | - | 2 میلیون و 400 هزار |
120 | 2 | 70 میلیون | 350 هزار | 2 میلیون و 450 هزار |
از بین 27 واحد مسکونی بررسی شده تنها یک مورد دارای امکانات کافی (پارکینگ، انباری و آسانسور) بوده و مابقی واحدها فاقد امکانات کامل هستند.