تعداد | نام | نام خانوادگی | نام پدر | کد انتخاباتی | حوزه انتخابیه |
1 | رسول | دانش نارویی | زاهدان | ||
2 | محمد | دیوجان | زاهدان | ||
3 | فداحسین | مالکی | زاهدان | ||
4 | احمد | میرشکاری | زاهدان | ||
5 | حامد | ریگی | زاهدان | ||
6 | حسین | دادزری | زاهدان | ||
7 | ناصر | کاشانی | زاهدان | ||
8 | محمدگل | عیسی زهی | زاهدان | ||
9 | اسحاق | کرد | زاهدان | ||
10 | احسان | ریگی | زاهدان | ||
11 | علیمحمد | پناهی | زاهدان | ||
12 | محمدحسین | ریگی | زاهدان | ||
13 | فرهاد | فراهی | زاهدان | ||
14 | مسعود | سرگلزایی | زاهدان | ||
15 | حبیب الله | بارانی | زاهدان | ||
16 | حسینعلی | شهریاری | زاهدان | ||
17 | عیسی | پاینده | زاهدان | ||
18 | عبدالواحد | شهنوازی | زاهدان | ||
19 | محمدرضا | وظیفه | زاهدان | ||
20 | اسکندر | میربلوچ | زاهدان | ||
21 | یاسر | کهرازهی | زاهدان | ||
22 | خالد | کهرازهی | زاهدان | ||
23 | محمد | طوفانی شهرکی | زاهدان | ||
24 | حبیب | براهویی مقدم | زاهدان | ||
25 | منصور | شحیکی | زاهدان | ||
26 | سیدحمزه | احمدی | زاهدان | ||
27 | علیرضا | کهرازهی | زاهدان | ||
28 | حبیب الرحمن | جمشید زهی دجنگی | زاهدان | ||
29 | ابوذر | شهرکی کیا | زاهدان | ||
30 | فرشاد | گرگیج | زاهدان | ||
31 | ساطانعلی | میر | زاهدان | ||
32 | مهری | عباس زاده محمودی | زاهدان | ||
33 | عبدالرحمن | مشکین خود | زاهدان | ||
34 | محمد | شهرکی | زاهدان | ||
35 | فاطمه | زیرکی | زاهدان | ||
36 | ابراهیم | ریگی | زاهدان | ||
37 | امین | نصری | زاهدان | ||
38 | غلامرضا | عزیزیان | زاهدان | ||
39 | علیم | یارمحمدی | زاهدان | ||
40 | میثم | برازنده | زاهدان | ||
41 | حسین | یاوریان | زاهدان |
زابل:
تعداد | نام | نام خانوادگی | نام پدر | کد انتخاباتی | حوزه انتخابیه |
1 | نرجس | حسینی طباطبایی | زابل | ||
2 | حسین | زاهدی | زابل | ||
3 | حبیب الله | دهمرده | زابل | ||
4 | احمد | قنبری | زابل | ||
5 | مهناز | سارانی | زابل | ||
6 | فرهاد | شهرکی | زابل | ||
7 | حلیمه | عالی | زابل | ||
8 | زهرا | محبی | زابل | ||
9 | غلامعلی | خمر | زابل | ||
10 | غلامرضا | ضیایی | زابل | ||
11 | شیرعلی | کوهکن | زابل | ||
12 | محمد | صیادی | زابل | ||
13 | غلامرضا | خمرانی | زابل | ||
14 | حسن | سراوانی سنجری | زابل | ||
15 | علی | جهانتیغ | زابل | ||
16 | میثم | میری | زابل | ||
17 | هادی | میرشکار | زابل | ||
18 | احمد | نهتانی | زابل | ||
19 | محمدرضا | پودینه | زابل | ||
20 | سیدباقر | حسینی | زابل | ||
21 | احمدعلی | کیخا | زابل |
خاش:
تعداد | نام | نام خانوادگی | نام پدر | کد انتخاباتی | حوزه انتخابیه |
1 | علی | کرد | خاش | ||
2 | حمیدرضا | شهرکی | خاش | ||
3 | حمید | گمشادزهی | خاش | ||
4 | محمد ایوب | ریگی | خاش | ||
5 | ژاله | ریگی | خاش | ||
6 | اسحاق | هاشمزهی | خاش | ||
7 | پیرمحمد | ادیبی | خاش |
سراوان:
تعداد | نام | نام حانوادگی | نام پدر | کد انتخاباتی | حوزه انتخابیه |
1 | موسی | سپاهیان | بخشی | 1258 | سراوان |
2 | فریده | یوسفی | بهرام | 1275 | سراوان |
3 | محمد | سپاهی | حاصل | 1256 | سراوان |
4 | محمدباسط | درازهی | قادربخش | 1241 | سراوان |
5 | هدایتالله | میرمرادزهی | گهرام | 1269 | سراوان |
6 | نسترن | بارانزهی | دلبود | 1215 | سراوان |
7 | عبدالمجید | امراءشستان | شیرمحمد | 1214 | سراوان |
8 | رحمنبخش | بهرامزهی | فیض محمد | 1216 | سراوان |
**حوزه انتخابیه ایرانشهر
تعداد | نام | نام خانوادگی | نام پدر | کد انتخاباتی | حوزه انتخابیه |
1 | گل محمد | بامری | ولی محمد | ایرانشهر | |
2 | فرخنده | بساوند | قاسم | ایرانشهر | |
3 | محمدمیرزا | نوائی | تقی بخش | ایرانشهر | |
4 | عبدالماجد | حسینزئی | عبدالواحد | ایرانشهر | |
5 | عبدالرشید | درخانی | مرادهان | ایرانشهر | |
6 | کامبیز | باختری | پرویز | ایرانشهر | |
7 | محسن | ملازهی | حسین | ایرانشهر | |
8 | حمزه | افرازه | عبدالنبی | ایرانشهر | |
9 | محمدسعید | اربابی | بهرام | ایرانشهر | |
10 | سیدکاظم | سجادی | سید خلیل | ایرانشهر | |
11 | سائمه | آسکانی | مهراب | ایرانشهر | |
12 | شیرمحمد | خدایاری | نظر | ایرانشهر | |
13 | محمدشریف | دلمرادزهی | صدیق | ایرانشهر | |
14 | ابراهیم | افرازه | نظر | ایرانشهر | |
15 | دادرحمان | بامری | ولی محمد | ایرانشهر | |
16 | خدابخش | رئیسی | کریمبخش | ایرانشهر | |
17 | رحمت | شکری | مرتضی | ایرانشهر | |
18 | مهراب | طوقی | جنگی | ایرانشهر | |
19 | عبدالستار | نارویی | عبدالرحمن | ایرانشهر | |
20 | غلاممحمد | جهانگیری | مرید | ایرانشهر | |
21 | سعید | دامنی | صاحبداد | ایرانشهر | |
22 | مسعود | رئیسی | حسن | ایرانشهر | |
23 | نبی بخش | کرد | چراغ | ایرانشهر | |
24 | عبدالماجد | حسینزهی | عبدالواحد | ایرانشهر | |
25 | محمدصالح | مزارزهی | لالبخش | ایرانشهر | |
**حوزه انتخابیه چابهار
تعداد | نام | نام خانوادگی | نام پدر | کد انتخاباتی | حوزه انتخابیه |
1 | عبدالغفور | ایرانژاد | چابهار | ||
2 | عبدالغفور | هوت | چابهار | ||
3 | آزیر | بلوچ | چابهار | ||
4 | عبدالغنی | میهن خواه | چابهار | ||
5 | عبدالحکیم | حوت | چابهار | ||
6 | عبدالمجید | میهن خواه | چابهار | ||
7 | سینا | رحمت طلب ضیایری | چابهار | ||
8 | شهداد | وحیدی فرد | چابهار | ||
9 | محمد ایوب | جدگال | چابهار | ||
10 | عطاء الله | دادگر | چابهار | ||
11 | محمد یعقوب | هوت | چابهار | ||
12 | نواز | بلوچزهی | چابهار | ||
13 | گل سخن | شهری برآبادی | چابهار | ||
14 | نور محمد | مصطوفی | چابهار | ||
15 | انور | بیجارزهی | چابهار | ||
16 | محمد شعیب | عارفی | چابهار | ||
17 | عبدالقیوم | پذیرش | چابهار | ||
18 | مهین | اسماعیل زایی | چابهار | ||
19 | گلناز | شه بخش | چابهار | ||
20 | کمال | بلوچ شارکی | چابهار | ||
21 | شهلا | پویا مقدم | چابهار | ||
22 | فیض محمد | بالال | چابهار | ||
23 | حامد | بیجارزهی | چابهار | ||
24 | یاسر | خانی سریزدی | چابهار | ||
25 | عبدالطیف | بارانی | چابهار | ||
26 | پروین | عباسی خلیل سرایی | چابهار | ||
27 | عبدالحق | میرنیا | چابهار |
منبع: فارس