دادستانی تهران اعلام کرد که مهدی کروبی در انتخابات هفتم اسفند شرکت نکرده است. پیرو مصاحبه آقای امیری سخنگوی وزارت کشور (در برخی سایتهای خبری) مبنی بر حضور مهدی کروبی در انتخابات و ریختن رای خود در صندوق سیار در روز جاری، اعلام میگردد با توجه به استفساریه به عمل آمده از وزارت اطلاعات تا زمان مصاحبه آقای امیری، چنین اقدامی صورت نگرفته است.
گزارش تخلفات به شورای نگهبان حاد نبوده است
سیامک رهپیک، سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با حضور در جمع خبرنگاران گفت: از ساعت هشت صبح تاکنون با گذشت 12 ساعت از دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری دو مرتبه زمان رایگیری تمدید سراسری شده است که این نشان میدهد مردم برای حضور در انتخابات مشارکت خوبی داشتهاند.مردم در پای صندوق و شعبههای اخذ رای حضور داشتند، همچنین سیستم نظارتی در تهران و شهرستانها در حال نظارت هستند. گزارشهایی در رابطه با تخلفات در روند انتخابات به دست ما رسیده، اما تخلفات وارد شده حاد نبوده که بخواهیم در رابطه با آن تصمیمگیری خاصی کنیم.
رهپیک در پاسخ به این پرسش که گفته میشود یکی از نامزدها اعلام کرده به نفع اصلاحطلبان تقلب صورت گرفته، آیا این موضوع از طرف مراجع ذیربط دنبال میشود و اینکه ماهیت این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: اطلاعی ندارم، شاید گزارشاتی رسیده باشد، اما اینکه گفته میشود تقلب صورت گرفته باید از همان فردی که چنین صحبتی را داشته، سئوال کنیم.
گزارش قطع اینترنت درارتباط با انتخابات نداشتهایم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت امروز گزارشی از قطع اینترنت در ارتباط با انتخابات نداشتهایم.محمود واعظی ظهر امروز پس از بازدید از ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اینترنت در سراسر کشور کار میکند اظهار کرد: ممکن است در یک نقطه اختلالی در اینترنت ایجاد شود که آن هم ارتباطی به برگزاری انتخابات ندارد زیرا اختلال در اینترنت در روزهای دیگر هم ایجاد میشود.
مشارکت ۲۸ میلیون نفری مردم تاکنون در انتخابات
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از مشارکت ۲۸ میلیون نفر در انتخابات هفتم اسفند خبر داد و گفت: این آمار بر اساس تعرفههای مصرف شده به دست آمده است.
مهلت انتخابات تا ساعت 23 امشب تمدید شد.
اخذ رأی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در استان تهران تا ساعت ۲۲
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در ستاد انتخابات کشور نوشته است: 3 میلیون و 750 هزار نفر تا ساعت 22 امشب در استان تهران رأی دادهاند.
زمان رایگیری تا 23:45 دقیقه در تهران تمدید شد
استاندار تهران اعلام کرد که مدتزمان رایگیری تا ساعت 23:45 دقیقه در تهران تمدید شده است.سیدحسین هاشمی در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور گفت که مدت زمان رایگیری در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تا ساعت 23:45 دقیقه امشب در تهران تمدید شده است.
درهای شعب اخذ رای در استانها بسته شد
انتخابات 7 اسفند ماه که در سراسر کشور از ساعت 8 صبح همزمان آغاز شده بود، بعد از گذشت 16 ساعت و مشارکت دهها میلیونی مردم در آن، به پایان خود نزدیک میشود و به محض اتمام، شمارش آرا برای انتخاب 295 نماینده مجلس شورای اسلامی و 80 نماینده خبرگان آغاز میشود.
آغاز شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در کشور
شمارش آرای انتخابات نمایندگان دو مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی در بسیاری از حوزه های انتخابیه 31 استان کشور شامگاه جمعه هفتم اسفند 94 آغاز شده است اگرچه در شهرهای تهران ، خرم آباد، مشهد، نیشابور و چند شهر دیگر کار رای گیری تا ساعت 24 همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، مردم ایران از نخستین ساعات صبح جمعه خود را به شعبه های رای گیری رساندند و تا پیش از باز شدن شعبه ها، صف های طولانی برای رای دادن تشکیل دادند.
میزان مشارکت و استقبال به حدی بود که از ساعت 18 تا ساعت 24 جمعه در چندین نوبت ستاد انتخابات کشور زمان رای گیری را تمدید کرد.
بنابه تصمیمات اتخاذ شده ، استانداران مناطقی که رای دهندگان تا آخرین لحظات حضور داشتند، اقدامات لازم را برای اخذ رای از این افراد اندیشیدند.
استقبال گسترده از رای گیری موجب شده است تا بر خلاف اعلام قبلی، مسئولان ناچار شوند با هدف شمارش آرا، همه مدارس چند شهر بزرگ را فردا شنبه تعطیل کنند.
براساس آمار اعلام شده 54 میلیون و 915 هزار و 24 نفر در سراسر کشور واجد شرایط رای دادن در انتخابات هفتم اسفند بودند.
برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 31 حوزه اصلی و یک هزارو 31 حوزه فرعی برای تعیین 88 نماینده در نظر گرفته شده بود.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز چهار هزار و 844 نفر در سراسر کشور نامزد نمایندگی مجلس بودند.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 207 حوزه اصلی و 855 حوزه فرعی برگزار و 290 نماینده راهی خانه ملت می شوند.
بیش از 52 هزار شعبه و بیش از 120 هزار صندوق اخذ رای توسط هیات های اجرایی در سراسر کشور برای جمع آوری آرای مردم در انتخابات هفتم اسفند در نظر گرفته شد.
انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی 24 اسفند 58، دومین دوره 26 فروردین 63، سومین دوره 19 فروردین 67، چهارمین دوره 21 فروردین 71 ، پنجمین دوره 18 اسفند 74، ششمین دوره 30 بهمن 78، هفتمین دوره اول اسفند 82، هشتمین دوره 24 اسفند 86 و نهمین دوره 12 اسفند سال 90 برگزار شد.
انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز 19 آذر 61، دومین دوره 16 مهر 69، سومین دوره اول آبان 77 و چهارمین دوره 24 آذر 85 برگزار شد.
اطلاعیه ستاد انتخابات کشور درباره اعلام نتایج انتخابات
ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 36 از مردم، رسانههای جمعی و خبرگزاریها خواست که درخصوص نتایج آراء حوزههای انتخابیه اطلاعیههای رسمی این ستاد را ملاک قرار دهند.
**********************************
جدول نتایج نهایی انتخابات «خبرگان» بر اساس گرایش سیاسی
در 8 سال آینده 88 نماینده مجلس خبرگان بر صندلیهایی تکیه میزنند که مهمترین نهاد ناظر بر رهبری است. پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری جمعه 7 اسفند با رایگیری در 31 حوزه انتخابیه سراسر ایران همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی با مشارکت 62 درصدی در کل کشور و 50 درصدی در تهران برگزار شد.
در این انتخابات دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب از لیست هایی حمایت کردند که البته بعضی از افراد این دو لیست مشترک بودند. طبق نتایج به دست آمده از 88 کرسی مجلس خبرگان پنجم، 27 کرسی به لیست مورد حمایت اصولگرایان، 20 کرسی به لیست مورد حمایت اصلاحطلبان و 6 کرسی به مستقلین اختصاص پیدا کرده است و 35 نفر نیز در لیست اصولگرایان و اصلاحطلبان مشترک هستند. محسن اسماعیلی نماینده منتخب تهران، اولین و تنها نماینده مکلای خبرگان و سید روحالله صدرالساداتی نماینده منتخب هرمزگان با 32 سال سن جوانترین نماینده این دوره از مجلس خبرگان رهبری هستند.
جدول زیر نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری را در استانهای مختلف بر اساس گرایش سیاسی نشان میدهد:جدول زیر بر اساس اعلام تدریجی نتایج انتخابات توسط ستاد انتخابات کشور تکمیل شده و نتایج مندرج در آن قطعی و نهایی است.در این جدول، اسامی بر اساس لیستهای انتخاباتی مورد حمایت جریانهای اصلی سیاسی تهیه شده و نام نمایندگانی که در هر دو لیست اصلی حضور داشتهاند در ستون «مشترک» آمده است.
آخرین بهروزرسانی ساعت 21:22
استان | مورد حمایت اصولگرایان | مشترک | مورد حمایت اصلاح طلبان | مستقل | تعداد رای |
1- آذربایجان شرقی | محسن مجتهد شبستری | | | | 743811 |
2- آذربایجان شرقی | | علی ملکوتی | | | 688700 |
3- آذربایجان شرقی | | محمدتقی پورمحمدی | | | 570445 |
4- آذربایجان شرقی | | | هاشم هاشم زاده هریسی | | 476888 |
5- آذربایجان شرقی | | محمد فیضی سرابی | | | 415041 |
1- آذربایجان غربی | میر علی اکبر قریشی | | | | 822027 |
2- آذربایجان غربی | عسکر دیرباز | | | | 397407 |
3- آذربایجان غربی | | | | جواد مجتهد | 247240 |
1- اردبیل | | سید حسن عاملی کلخوران | | | 382854 |
2- اردبیل | | | میرفخرالدین موسوی ننه کران | | 257462 |
1- اصفهان | | سیدیوسف طباطبایینژاد | | | 1041564 |
2- اصفهان | سیدابوالحسن مهدوی | | | | 840238 |
3- اصفهان | | مرتضی مقتدایی | | | 825371 |
4- اصفهان | عبدالنبی نمازی | | | | 822961 |
5- اصفهان | عبدالمحمود عبداللهی | | | | 491974 |
1- البرز | سید محمد مهدی میرباقری | | | | 348431 |
2- البرز | | محسن کازرون | | | 282856 |
1- ایلام | سید محسن سعیدی گلپایگانی | | | | 136919 |
1- بوشهر | | سید هاشم حسینی بوشهری | | | 374137 |
1- تهران | | | اکبر هاشمی بهرمانی(رفسنجانی) | | 2301492 |
2- تهران | | محمد آقا امامی(امامی کاشانی) | | | 2286483 |
3- تهران | | | حسن روحانی | | 2238166 |
4- تهران | | محسن قمی | | | 2229759 |
5- تهران | | محمدعلی موحدی کرمانی | | | 2134963 |
6- تهران | | قربانعلی دری نجف آبادی | | | 256427 |
7- تهران | | سید ابوالفضل میرمحمدی | | | 1962944 |
8- تهران | | محمد محمدی نیک(ری شهری) | | | 1952563 |
9- تهران | | ابرهیم حاج امینی نجف آبادی | | | 1904524 |
10- تهران | | | سید محمود علوی | | 1706855 |
11- تهران | | | نصرالله شاه آبادی | | 1445142 |
12- تهران | | | محمدعلی تسخیری | | 144224 |
13- تهران | | | محسن اسماعیلی | | 1422935 |
14- تهران | | | محمدحسن زالی(فاضل گلپایگانی) | | 1354756 |
15- تهران | | | سید هاشم بطحائی | | 1324344 |
16- تهران | احمد جنتی | | | | 1321130 |
1- چهارمحال و بختیاری | علیرضا اسلامیان | | | | 250746 |
1- خراسان جنوبی | سید ابراهیم رییسی الساداتی | | | | 325077 |
1- خراسان رضوی | | سید محمود هاشمی شاهرودی | | | 1499109 |
2- خراسان رضوی | | حسن عالمی | | | 1285990 |
3- خراسان رضوی | سید احمد علم الهدی | | | | 1235565 |
4- خراسان رضوی | | سید احمد حسینی خراسانی | | | 1180249 |
5- خراسان رضوی | سید مجتبی حسینی | | | | 897028 |
6- خراسان رضوی | | محمد مهدی عبدخدایی | | | 873143 |
1- خراسان شمالی | حبیب الله مهمان نواز | | | | 176136 |
1- خوزستان | | سید محمدعلی موسوی جزایری | | | 784004 |
2- خوزستان | عباس کعبی | | | | 713521 |
3- خوزستان | محسن حیدری آل کثیری | | | | 668417 |
4- خوزستان | | سیدعلی شفیعی | | | 609294 |
5- خوزستان | عبدالکریم فرحانی | | | | 551502 |
6- خوزستان | | | محمد حسین احمدی | | 448825 |
1- زنجان | محمدحاجی ابوالقاسم دولابی | | | | 193558 |
1- سمنان | | سید محمد شاهچراغ | | | 224215 |
1- سیستان و بلوچستان | | علی احمد سلامی | | | 732289 |
2- سیستان و بلوچستان | | عباسعلی سلیمانی اسبوکلایی | | | 317867 |
1- فارس | | سید علی اصغر دستغیب | | | 1537081 |
2- فارس | | احمد بهشتی | | | 1023064 |
3- فارس | اسدالله ایمانی | | | | 955206 |
4- فارس | | | سید محمد فقیه | | 560614 |
5- فارس | | | | علی اکبر کلانتری | 555939 |
1- قزوین | علی اسلامی | | | | 291046 |
2- قزوین | | | مجید تلخابی | | 209739 |
1- قم | | محمد دانش زاده مومن | | | 331149 |
1- کردستان | | | ماموستا فائق رستمی | | 142954 |
2- کردستان | | | | سید محمد حسینی شاهرودی | 133376 |
1- کرمان | سید احمد خاتمی | | | | 701972 |
2- کرمان | | محمد بهرامی خوشکار | | | 672608 |
3- کرمان | | امان الله علیمرادی بردسیری | | | 559656 |
1- کرمانشاه | | | امان الله نریمانی | | 384788 |
2- کرمانشاه | | محمود محمدی عراقی | | | 270904 |
1- کهگیلویه و بویراحمد | | سید شرف الدین ملک حسینی | | | 327864 |
1- گلستان | | | سید کاظم میرمفیدی | | 514572 |
2- گلستان | | | عبدالهادی مرتضوی شاهرودی | | 394920 |
1- گیلان | | | سید علی حسینی اشکوری | | 354918 |
2- گیلان | زین العابدین قربانی | | | | 331283 |
3- گیلان | رضا رمضانی | | | | 330606 |
4- گیلان | | | | احمد پروائی ریک | 305073 |
1- لرستان | | | احمد مبلغی | | 400732 |
2- لرستان | | | | هاشم نیازی | 382523 |
1- مازندران | صادق آملی لاریجانی | | | | 682817 |
2- مازندران | | نورالله طبرسی | | | 612673 |
3- مازندران | علی معلمی | | | | 556750 |
4- مازندران | | | سید رحیم توکل | | 488817 |
1- مرکزی | محسن محمدی اراکی | | | | 242146 |
2- مرکزی | | احمد محسنی گرکانی | | | 207655 |
1- هرمزگان | | | | سید روح الله صدرالساداتی | 420699 |
1- همدان | سید مصطفی موسوی فراز | | | | 441321 |
2- همدان | | غیاث الدین طه محمدی | | | 319656 |
1- یزد | | ابوالقاسم وافی یزدی | | | 328206 |
جمع | 27 | 35 | 20 | 6 | 88 |
منبع جدول: ایسنا
************************************************
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه 7 اسفند با رایگیری در 209 حوزه انتخابیه سراسر ایران با مشارکت 62 درصدی در کل کشور و 50 درصدی در تهران برگزار شد.
به گزارش آفتاب، طبق نتایج به دست آمده از 290 کرسی مجلس دهم، 83 کرسی به اصلاحطلبان، 78 کرسی به اصولگرایان، 64 کرسی به مستقلین و 5 کرسی به اقلیتهای دینی اختصاص یافت و تکلیف 64 کرسی باقیمانده در مرحله دوم مشخص میشود.
اصلاحطلب | اصولگرا | مستقل یا ناشناس | اقلیت | مرحله دوم | جمع کل |
83 نماینده | 78 | 60 | 5 | 64 | 290 |
ستاد انتخابات وزارت کشور پس از پایان زمان رایگیری که به دلیل استقبال گسترده مردم در حوزههای رایگیری برای 4 بار در سراسر کشور و 5 بار در تهران تمدید شد، بلافاصله نسبت به شمارش آرا اقدام و از صبح روز شنبه هشت اسفند اسامی کسانی را که حایز اکثریت آرا شدهاند یا به مرحله دوم راه یافتهاند، به تدریج اعلام کرد.
جداول زیر به تفکیک استانها و تعداد حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب و گرایشهای سیاسی آنها را نشان میدهد:
در این جداول حوزههای انتخابیهای که انتخابات در آنها به مرحله دوم کشیده شده است، آراء در کنار نام منتخب آمده است و در مواردی که کاندیدا حایز اکثریت آرا شده تنها به تعداد رای اشاره شده است. تکرار اسامی در برخی ستونها نیز به دلیل حضور کاندیدای مورد نظر در لیستهای مختلف است.
این جداول بر اساس اعلام تدریجی نتایج توسط ستاد انتخابات کشور تکمیل شده و نتایج مندرج در آن قطعی و نهایی است.
آخرین بروز رسانی ساعت 21:48 روز دوشنبه 94/12/10
* استان آذربایجان شرقی:
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
تبریز، آذرشهر و اسکو | | | مسعود پزشکیان | 261605 |
تبریز، آذرشهر و اسکو | احمدعلی رضابیگی | | | 235314 |
تبریز، آذرشهر و اسکو | محمدحسین فرهنگی (143379)، محمداسماعیل سعیدی(105329)، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی(98562) | علیرضا منادی سفیدان(113748) | زهرا ساعی(114384)، میرعلی اصغر الموسوی(102255)، شهاب الدین بی مقدار(96281)، عباس عباس زاده(88855) | مرحله دوم |
بستان آباد | | محمد وحدتی هلان | | 20006 |
ملکان | | سلمان خدادادی | | 33132 |
شبستر | علی علیلو(8511) | معصومه آقاپورعلی شاهی(12314) | | مرحله دوم |
سراب | | یوسف داوودی(16284) | محمد نصیرپور سردهایی(15015) | مرحله دوم |
میانه | یعقوب شیویاری | | | 23919 |
میانه | | فردین فرمند | | 94564 |
اهر و هریس | مهدی حسینیان سراچهلو(13343) | | بیتالله عبداللهی(17072) | مرحله دوم |
کلیبر، خداآفرین و بخش هوران | قلی الله قلی زاده | | | 36936 |
هشترود و چاراویماق | | سید حمزه امینی | | 15058 |
بناب | ضیاءالله اعزازی ملکی | | | 26383 |
ورزقان | رضا علیزاده | | | 15891 |
مرند و جلفا | | محمد حسن نژاد(29063) | کریم شافعی(29672) | مرحله دوم |
مراغه و عجب شیر | | مهدی دواتگری(29066) و محمد علی حسینزاده(26512) | | مرحله دوم |
* استان آذربایجان غربی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
ارومیه | نادر قاضی پور | | | 169098 |
ارومیه | | حاکم ممکان ممکان(104269) و روحالله حضرت پور طلا تپه(86257) | سیدهادی بهادری(102984) و مجید دودکانلوی میلان(82913) | مرحله دوم |
سلماس | رسول جلایر سر نقی(18321) | شهروز برزگر کاشانی(16463) | | مرحله دوم |
مهاباد | | جلال محمودزاده | | 46856 |
میاندوآب، شاهین دژ و تکاب | مهدی عیسی زاده (43461) | همایون هاشمی(51488) و محمد میرزایی (49846) | جهانبخش محبی نیا(48136) | مرحله دوم |
میاندوآب، شاهین دژ و تکاب | | | | |
نقده و اشنویه | | | عبدالکریم حسین زاده | 61972 |
خوی و چایپاره | سیدتقی کبیری | | | 73694 |
پیرانشهر و سردشت | | رسول خضری | | 27760 |
بوکان | | | محمد قسیم عثمانی | 47162 |
ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | | محرم اکبرزاده(20884) | عینالله شریف پور (27799) | مرحله دوم |
* استان اردبیل
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | صدیف بدری | | | 87784 |
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | | | رضا کریمی | 86839 |
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | | سید کاظم موسوی(55511) | محمد فیض زنگیر(62457) | مرحله دوم |
مشکین شهر | | ولی ملکی | | 22457 |
پارس آباد و بیله سوار | | ایرج بیگدلو(20499) و شکور پورحسین شقلاق(17475) | | مرحله دوم |
خلخال و کوثر | | بشیر خالقی | | 19120 |
گرمی | | | سید حمایت میرزاده | 21399 |
* استان اصفهان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
اصفهان | حمیدرضا فولادگر | | | 200690 |
اصفهان | | | ناهید تاجالدین | 195066 |
اصفهان | | | مینو خالقی | 193399 |
اصفهان | | | حیدرعلی عابدی | 179230 |
اصفهان | احمد سالک | | | 176807 |
نجف آباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | | | 64527 |
فریدن، فریدون شهر و چادگان | اکبر ترکی | | | 22536 |
مبارکه | | زهرا سعیدی مبارکه | | 20463 |
اردستان | سید صادق طباطبایی نژاد | | | 16100 |
شاهین شهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | | | 60411 |
شهرضا و دهاقان | محمدرضا آقایی(16258) | سمیه محمودی(12324) | | مرحله دوم |
خمینی شهر | محمد جواد ابطحی | | | 45512 |
نایین، خور و بیابانک | | عباسعلی پوربافرانی | | 11154 |
سمیرم | | اصغر سلیمی(7832)، بهروز جعفری(7444) | | مرحله دوم |
نطنز و بخش قمصر | | مرتضی صفاری نطنزی | | 9842 |
لنجان | محسن کوهکن ریزی | | | 38177 |
کاشان و آران بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد | | | 70761 |
فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | | | 56208 |
گلپایگیان و خوانسار | | | علی بختیار | 14371 |
* استان البرز
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کرج | عزیز اکبریان | | | 552065 |
کرج | محمدجواد کلیوند | | | 143434 |
ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | | محمود بهمنی | | 50105 |
* استان ایلام
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید(اصلاحطلبان) | تعداد آراء |
ایلام، ایوان و چرداول | | سلام امینی(39363)، سارا فلاحی(38556) و لطیف صادقی(31384) | جلال میرزایی(36470) | مرحله دوم |
دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | | شادمهر کاظم زاده(25522) و علی محمد احمدی(22749) | | مرحله دوم |
*استان بوشهر
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کنگان، دیر و جم | | سکینه الماسی | | 41804 |
دشتی و تنگستان | سید کمالالدین شهریاری | | | 54208 |
بوشهر، گناوه و دیلم | | | عبدالحمید خدری | 41922 |
دشتستان | | | محمدباقر سعادت | 36916 |
* استان چهارمحال و بختیاری
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
لردگان | | محمد خالدی | | 38751 |
شهرکرد، بن و سامان | | | اردشیر نوریان | 42152 |
بروجن | | خدیجه ربیعی فرا دنبه(14642) وعلی نادری فرد(10108) | | مرحله دوم |
اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | قدرتالله حمزه شلمزاری (18197) | | علی کاظمی بابا حیدری (21956) | مرحله دوم |
* استان خراسان جنوبی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
بیرجند و درمیان | سیدمحمدباقر عبادی | | | 59361 |
فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | | محمدرضا امیرحسنخانی | | 51615 |
نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | | | 19553 |
قائنات | فرهاد فلاحتی | | | 30012 |
* استان خراسان شمالی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | | | علی اکبری | 103046 |
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | | | علی قربانی | 99204 |
شیروان | | عبدالرضا عزیزی | | 27179 |
اسفراین | هادی قوامی | | | 24195 |
* استان خراسان رضوی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
مشهد و کلات | سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی | | | 384077 |
مشهد و کلات | نصرالله پژمانفر | | | 377734 |
مشهد و کلات | محمدحسین حسینزاده بحرینی | | | 353118 |
مشهد و کلات | رضا شیران خراسانی | | | 343722 |
مشهد و کلات | جواد کریمی قدوسی | | | 324450 |
تربت جام، تایباد و باخزر | | جلیل رحیمی جهان آبادی | | 108934 |
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | | | بهروز بنیادی | 48660 |
تربت حیدریه، مه ولات و زاوه | ابوالقاسم خسروی(31317) | سعید باستانی(39571) | | مرحله دوم |
چناران و طرقبه شاندیز | محمد دهقانی نقندر | | | 39062 |
گناباد و بجستان | | حمید بنایی | | 19901 |
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | | حسین مقصودی | | 102345 |
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | | | رمضانعلی سبحانیفر | 75308 |
نیشابور و فیروزه | | | حمید گرمابی | 75686 |
نیشابور و فیروزه | | هاجر چناری | | 75384 |
فریمان، سرخس، بخش های احمدآباد و رضویه | سید احسان قاضی زاده هاشمی | | | 36743 |
قوچان و فاروج | | هادی شوشتری | | 41218 |
درگز | | | عبدالله حاتمیان | 11920 |
خواف و رشتخوار | | | محمود نگهبان سلامی | 44379 |
* استان خوزستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اهواز و باوی | سیدشکرخدا موسوی(82200) | سیدشریف حسینی(71919) و شبیب جویری(68881) | جواد کاظم نسب(88777) و همایون یوسفی(107784) و علی ساری(66954) | مرحله دوم |
آبادان | | عامر کعبی | | 27706 |
آبادان | | جلیل مختار | | 25412 |
آبادان | غلامرضا شرفی (23418) و محمد مولوی(16129) | | | |
بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | حبیب آقاجری(29010) | علی گلمرادی(28687) | | مرحله دوم |
رامهرمز و رامشیر | اقبال محمدیان | | | 25455 |
دزفول | عباس پاپیزاده پالگان | | | 96852 |
شادگان | مجید ناصرینژاد | | | 24710 |
مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علیرضا ورناصری قندعلی()23367 | علی عسکرظاهری عبدهوند(25646) | | مرحله دوم |
اندیمشک | فریدون حسنوند | | | 39093 |
ایذه و باغملک | سیدهادی طباطبایی(25314) | هدایتالله خادمی(23599) | | مرحله دوم |
شوشتر و گتوند | | سهراب گیلانی | | 36914 |
خرمشهر | | عبدالله سامری | | 19318 |
بهبهان و آغاجری | | حبیب الله کشت زر(15744) | محمودرضا ضرغامی(20737) | مرحله دوم |
دشت آزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | | | 20643 |
شوش | سید راضی نوری | | | 37764 |
* استان زنجان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
زنجان و طارم | | فریدون احمدی(50379)، علی وقفچی(33695) | سید ابوالفضل موسوی(52351) و کریم خان محمدی(31910) | مرحله دوم |
ابهر و خرمدره و سلطانیه | محمدرضا خانمحمدی خرمی(25037) | محمد عزیزی(25324) | | مرحله دوم |
ماه نشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | | سیدمرتضی خاتمی | | 13875 |
خدابنده | | سید البرز حسینی(16430) و احمد بیگدلی(16300) | | مرحله دوم |
* استان سمنان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
شاهرود | سیدحسن حسینی | | | 49970 |
سمنان و مهدی شهر | | | احمد همتی | 31777 |
دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | | | 17244 |
گرمسار | غلامرضا کاتب | | | 23668 |
* استان سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
زاهدان | | | علی یارمحمدی | 98191 |
زاهدان | حسینعلی شهریاری | | | 86098 |
زابل، زهک و هیرمند | حبیبالله دهمرده | | | 114439 |
زابل، زهک و هیرمند | | احمدعلی کیخا | | 64950 |
چابهار، نیک شهر و کنارک | عبدالغفور ایراننژاد | | | 82473 |
خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین | علی کرد | | | 60353 |
ایرانشهر، سرباز، رلگان، فنوج، لاشار، بنت و آشار | | محمد نعیم امینی فرد | | 76555 |
سراوان، سیب، سوران و زابلی | | محمد باسط درازهی | | 60347 |
* استان فارس
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
شیراز | | | بهرام پارسایی | 197471 |
شیراز | | | فرج الله رجایی | 172883 |
شیراز | | | مسعود رضایی | 142667 |
شیراز | جعفر قادری(111961) | | علی اکبری(132474) | مرحله دوم |
داراب و زرین دشت | محمد جواد عسکری(27261) | | رضا انصاری(25055) | مرحله دوم |
سروستان، کوار و خرامه | داریوش اسماعیلی | | | 56941 |
مرودشت | مهدی برومندی | | | 55797 |
لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفر پور | | | 38766 |
فسا | | محمدجواد جمالی نوبندگانی | | 44403 |
جهرم | محمدرضا رضایی کوچی | | | 53882 |
آباده و بوانات | | رحیم زارع | | 32768 |
نی ریز و استهبان | فرهاد طهماسب(16330) | اصغر مسعودی(18354) | | مرحله دوم |
ممسنی و رستم | | عبدالرضا مرادی(22395) | مسعود گودرزی(26361 ) | مرحله دوم |
اقلید | | سید حسین افضلی | | 20883 |
فیروزآباد، فراش بند، قیر و کارزین | | | کوروش کرمپور حقیقی | 48973 |
کازرون | | | حسن رضازاده | 43127 |
