| نوع ارز | آخرین نرخ هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 30260 | 30265 |
| پوند | 43508 | 43070 |
| یورو | 34178 | 34486 |
| فرانک سویس | 31303 | 31589 |
| کرون سوئد | 3693 | 3721 |
| روپیه هند | 456 | 457 |
| درهم امارات | 8239 | 8239 |
| یکصد ین ژاپن | 26905 | 27106 |
| لیر ترکیه | 10640 | 10727 |
| روبل روسیه | 443 | 449 |
| ریال قطر | 8314 | 8314 |
| یوان چین | 4666 | 4669 |
| رینگیت مالزی | 7652 | 7778 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 26212 | 26375 |
منبع: ایسنا