| نوع ارز | آخرین نرخ هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 30310 | 30315 |
| پوند | 44071 | 44294 |
| یورو | 34366 | 34714 |
| فرانک سوئیس | 31248 | 31595 |
| کرون سوئد | 3732 | 3774 |
| روپیه هند | 457 | 457 |
| درهم امارات | 8254 | 8254 |
| یکصد ین ژاپن | 27763 | 28504 |
| لیر ترکیه | 10726 | 10845 |
| روبل روسیه | 466 | 462 |
| ریال قطر | 8325 | 8328 |
| یوان چین | 7671 | 4683 |
| رینگیت مالزی | 7750 | 7747 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 26544 | 26468 |
منبع: ایسنا