نام خودرو | کارکرد | قیمت بازار( تومان ) |
2015، هیوندای، النترا | 30,000 | 110,500,000 |
2012، پورشه، پانامرا 4S | 30,000 | 710,000,000 |
2014، ب ام و، 528i | 30,000 | 320,000,000 |
2013، بنز، E350کروک | 30,000 | 425,000,000 |
2015، بنز، E250 | 30,000 | 400,000,000 |
2014، تویوتا، 86 GT | 30,000 | 140,000,000 |
2015، هیوندای، سوناتا LF | 30,000 | 156,000,000 |
2015، کیا، اپتیما | 30,000 | 145,500,000 |
2015، رنو، فلوئنس | 30,000 | 73,500,000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران