نام خودرو | کارکرد | قیمت بازار( تومان ) |
2013، تویوتا، پرادو TXLچهار در | 58,000 | 325,000,000 |
2012، لکسوس، RX350 | 65,000 | 298,000,000 |
1392، پژو، پارس | 57,000 | 120,000,000 |
2014، کیا، اسپورتیج | 40,000 | 140,000,000 |
1393، پراید، 151SL | 40,000 | 15,000,000 |
2013، کیا، کادنزا | 58,000 | 180,000,000 |
2010، کیا، سراتو 2000 | 50,000 | 74,000,000 |
1392، ام وی ام، 530 | 48,000 | 33,000,000 |
2013، هیوندای، النترا | 64,000 | 92,000,000 |
1392، پژو، 405 GLX | 50,000 | 23,700,000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران