نام محصول |
| |||
| نمونه | بسته بندی | دستچین | |
درجه یک | ||||
آناناس جنگلی | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
آناناس طلایی | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
آلبالو درشت (پیوندی) | 53000 | 55000 | 56000 | 57000 |
آلبالو رسمی | 47000 | 49000 | 50000 | 51000 |
آلو قطره طلا | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 |
آلوشابلون وسانتورزا | 37000 | 39000 | 41000 | 43000 |
ازگیل ژاپنی | 50000 | 52000 | 54000 | 56000 |
انبه | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
انگور انواع | 53000 | 55000 | 57000 | 58000 |
توت فرنگی | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 |
خربزه مشهدی | 17000 | 17000 | - | 17000 |
خربزه (سایر انواع) | 16000 | 16000 | - | 16000 |
خیار گلخانه ای ممتاز | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
زردآلو بادامی | 45000 | 48000 | 49000 | 50000 |
زردآلو شکرپاره | 39000 | 41000 | 43000 | 45000 |
زردآلو سایر انواع | 33000 | 35000 | 37000 | 38000 |
سیب زرد لبنان | 24000 | 26000 | 28000 | 31000 |
سیب قرمز لبنان | 18000 | 21000 | 23000 | 25000 |
سیب گلاب | 40000 | 43000 | 45000 | 49000 |
شبرنگ | 42000 | 45000 | 47000 | 49000 |
طالبی توسبز و گرمک | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
طالبی توزرد | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
گوجه سبز انواع | 30000 | 32000 | 345000 | 36000 |
گیلاس صورتی | 35000 | 37000 | 39000 | 40000 |
گیلاس قرمز، سیاه و پرتوایی | 54000 | 56000 | 58000 | 60000 |
گیلاس تکدانه | 74000 | 76000 | 78000 | 79000 |
موز خوشه ای اکوادوری و فیلیپینی | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 |
موز خوشه ای هندی | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
لیمو ترش سنگی | 95000 | 95000 | 97000 | 99000 |
لیمو ترش مینایی | 73000 | 73000 | 75000 | 77000 |
هلو انواع | 38000 | 41000 | 43000 | 46000 |
هندوانه انواع | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
منبع: باشگاه خبرنگاران