ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
24,500,000 | 25,300,000 | |||||
27,500,000 | 27,588,000 | |||||
29,900,000 | 29,844,000 | |||||
30,100,000 | 30,500,000 | |||||
29,900,000 | 30,123,000 | |||||
30,000,000 | 30,243,000 | |||||
32,400,000 | 32,340,000 | |||||
32,600,000 | 32,080,000 | |||||
36,100,000 | 36,273,000 | |||||
37,200,000 | 36,894,000 | |||||
38,400,000 | 37,948,000 | |||||
42,800,000 | 42,542,000 | |||||
28,800,000 | 29,031,000 | |||||
30,400,000 | 30,800,000 | |||||
30,600,000 | 30,866,000 | |||||
35,100,000 | 35,477,000 | |||||
35,400,000 | 35,645,000 | |||||
35,600,000 | 35,757,000 | |||||
35,200,000 | 35,477,000 | |||||
37,300,000 | 36,770,000 | |||||
37,300,000 | 36,918,000 | |||||
38,700,000 | 37,461,000 | |||||
39,200,000 | 37,461,500 | |||||
39,700,000 | 39,087,000 | |||||
--- | به زودی | |||||
32,500,000 | 32,666,000 | |||||
34,300,000 | 34,452,000 | |||||
36,800,000 | 37,100,000 | |||||
34,500,000 | 34,992,000 | |||||
37,300,000 | 37,381,000 | |||||
33,000,000 | 33,382,000 | |||||
35,700,000 | 35,465,000 | |||||
38,000,000 | 37,441,000 | |||||
49,000,000 | 47,345,000 | |||||
111,000,000 | 105,149,000 | |||||
127,000,000 | 125,011,000 | |||||
135,000,000 | 130,196,000 | |||||
134,000,000 | 129,159,000 | |||||
140,000,000 | 135,381,000 | |||||
75,500,000 | 72,048,000 | |||||
83,500,000 | 79,048,000 | |||||
78,000,000 | --- | |||||
76,000,000 | 85,120,000 | |||||
--- | 44,900,000 | |||||
115,000,000 | 119,600,000 | |||||
83,000,000 | 85,890,000 | |||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
20,500,000 | 20,270,000 | |||||
20,600,000 | 20,530,000 | |||||
20,600,000 | --- | |||||
20,000,000 | 20,050,000 | |||||
20,100,000 | 20,310,000 | |||||
21,500,000 | 21,550,000 | |||||
21,600,000 | 21,810,000 | |||||
20,050,000 | 19,930,000 | |||||
20,150,000 | 20,190,000 | |||||
21,700,000 | 21,100,000 | |||||
18,000,000 | 19,650,000 | |||||
18,500,000 | 19,810,000 | |||||
16,700,000 | 16,920,000 | |||||
ناموجود | 17,370,000 | |||||
16,800,000 | 17,420,000 | |||||
16,900,000 | 18,080,000 | |||||
24,700,000 | 24,610,000 | |||||
24,100,000 | 24,100,000 | |||||
24,200,000 | 24,360,000 | |||||
25,800,000 | 25,600,000 | |||||
25,800,000 | 25,860,000 | |||||
25,700,000 | 27,320,000 | |||||
26,000,000 | 27,510,000 | |||||
26,800,000 | 27,320,000 | |||||
27,000,000 | 27,510,000 | |||||
27,200,000 | 26,850,000 | |||||
27,600,000 | 27,750,000 | |||||
30,000,000 | 30,800,000 | |||||
31,700,000 | 32,650,000 | |||||
35,500,000 | 36,950,000 | |||||
40,300,000 | 42,700,000 | |||||
43,000,000 | 46,490,000 | |||||
52,000,000 | 54,610,000 | |||||
52,000,000 | 76,650,000 | |||||
84,000,000 | 99,900,000 | |||||
66,000,000 | 64,000,000 | |||||
64,000,000 | --- | |||||
70,500,000 | 75,800,000 | |||||
87,000,000 | 90,940,000 | |||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
38,400,000 | 38,010,000 | |||||
--- | 43,460,000 | |||||
38,700,000 | 38,010,000 | |||||
45,200,000 | 43,460,000 | |||||
48,000,000 | 46,200,000 | |||||
54,000,000 | 50,990,000 | |||||
47,800,000 | 44,380,000 | |||||
54,600,000 | 54,220,000 | |||||
145,000,000 | 168,400,000 | |||||
148,000,000 | 178,470,000 | |||||
ناموجود | 33,335,000 | |||||
38,800,000 | 37,440,000 | |||||
39,900,000 | 39,500,000 | |||||
45,000,000 | 43,050,000 | |||||
51,000,000 | 49,050,000 | |||||
67,000,000 | 68,658,000 | |||||
114,000,000 | 121,200,000 | |||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
49,500,000 | 48,300,000 | |||||
53,000,000 | 53,465,000 | |||||
52,000,000 | 61,100,000 | |||||
43,000,000 | 46,150,000 | |||||
85,000,000 | 83,000,000 | |||||
50,000,000 | 51,500,000 | |||||
61,500,000 | 62,500,000 | |||||
81,000,000 | 77,900,000 | |||||
ناموجود | 89,500,000 | |||||
--- | 92,000,000 | |||||
--- | به زودی | |||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
102,000,000 | --- | |||||
110,000,000 | 108,510,000 | |||||
89,000,000 | 76,500,000 | |||||
27,000,000 | 28,160,000 | |||||
26,500,000 | 26,660,000 | |||||
28,800,000 | 29,460,000 | |||||
33,900,000 | 34,060,000 | |||||
--- | 37,060,000 | |||||
36,000,000 | 36,520,000 | |||||
39,400,000 | 38,960,000 | |||||
39,700,000 | 39,320,000 | |||||
42,500,000 | 41,660,000 | |||||
76,500,000 | 76,860,000 | |||||
55,000,000 | 57,980,000 | |||||
--- | --- | |||||
70,000,000 | 72,150,000 | |||||
--- | 107,220,000 | |||||
79,500,000 | 80,780,000 | |||||
118,000,000 | 118,060,000 | |||||
به زودی | به زودی | |||||
ناموجود | 153,442,000 | |||||
--- | 125,930,000 | |||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
27,800,000 | 29,810,000 | |||||
30,900,000 | 31,810,000 | |||||
20,200,000 | 22,410,000 | |||||
38,500,000 | 44,510,000 | |||||
47,000,000 | 49,310,000 | |||||
56,500,000 | 57,560,000 | |||||
43,800,000 | 44,357,000 | |||||
39,000,000 | 42,357,000 | |||||
39,000,000 | 42,357,000 | |||||
ناموجود | 64,460,000 | |||||
62,000,000 | 66,460,000 | |||||
67,000,000 | 73,660,000 | |||||
--- | 77,700,000 | |||||
--- | 84,700,000 | |||||
88,000,000 | 88,830,000 | |||||
93,000,000 | 93,830,000 | |||||
--- | 90,630,000 | |||||
--- | 95,630,000 | |||||
--- | --- | |||||
--- | --- | |||||
--- | --- | |||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
37,300,000 | 37,000,000 | |||||
47,000,000 | 51,000,000 | |||||
53,000,000 | 54,500,000 | |||||
دیار خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
41,000,000 | 41,000,000 | |||||
44,500,000 | 47,200,000 | |||||
46,000,000 | 51,600,000 | |||||
48,000,000 | 59,200,000 | |||||
41,500,000 | 41,500,000 | |||||
--- | 47,800,000 | |||||
--- | 52,100,000 | |||||
49,000,000 | 52,800,000 | |||||
52,000,000 | 59,600,000 | |||||
57,000,000 | 61,100,000 | |||||
63,000,000 | 65,400,000 | |||||
ناموجود | 84,000,000 | |||||
56,500,000 | 59,600,000 | |||||
91,000,000 | 94,300,000 | |||||
107,000,000 | 110,000,000 | |||||
--- | 95,000,000 | |||||
--- | 105,000,000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران