نام خودرو | کارکرد | قیمت بازار( تومان ) |
1391، ام وی ام، X33 | 70,000 | 42,000,000 |
2007، تویوتا، کمریGLX | 122,000 | 87,000,000 |
2013، هیوندای، سوناتا | 30,000 | 130,000,000 |
1394، لیفان، X50 | 4,000 | 50,000,000 |
1391، پراید، 131SL | 56,300 | 16,100,000 |
1390، رنو، تندر 90 E2 | 63,000 | 32,000,000 |
2009، هیوندای، آزرا | 90,000 | 95,000,000 |
2007، بنز، E280 | 120,000 | 167,000,000 |
1383، نیسان، رونیز | 195,000 | 49,000,000 |
1390، ام وی ام، 110 سه سیلندر | 77,000 | 13,000,000 |
1389، پژو، SD V8 | 193,000 | 24,000,000 |
باشگاه خبرنگاران جوان