| ارز | قیمت به تومان |
| دلار | 3106.4 |
| پوند | 4104.7 |
| فرانک سوئیس | 3186.9 |
| روپیه هند | 46.5 |
| درهم امارات | 845.8 |
| صد روپیه پاکستان | 2966.9 |
| صد ین ژاپن | 3066.8 |
| دلار هنگ کنگ | 400.6 |
| لیر ترکیه | 1049.5 |
| روبل روسیه | 48 |
| صد دینار عراق | 262.9 |
| ریال عربستان | 828.4 |
| یوان چین | 468.2 |
| رینگت مالزی | 772.8 |
| هزار وون | 2815 |
| یورو | 3468.1 |
انتهای پیام/