نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | ۳۲۴۴۹ | ۳۲۴۵۱ |
پوند انگلیس | ۴۲۱۵ | ۴۱۹۹۹ |
یورو | ۳۵۳۴۵ | ۳۵۲۸۷ |
فرانک سویس | ۳۲۱۷۹ | ۳۲۱۷۹ |
کرون سوئد | ۳۶۳۸ | ۳۶۳۸ |
روپیه هند | ۵۰۳ | ۵۰۳ |
درهم امارات متحده عربی | ۸۸۳۴ | ۸۸۳۵ |
یکصد ین ژاپن | ۲۸۵۲۲ | ۲۸۴۲۶ |
لیر ترکیه | ۸۹۵۳ | ۹۰۵۳ |
روبل روسیه | ۵۵۷ | ۵۶۵ |
ریال قطر | ۸۹۱۱ | ۸۹۱۶ |
یوان چین | ۴۶۹۹ | ۴۶۹۹ |
هزار وون کره جنوبی | ۲۸۶۰۰ | ۲۸۷۳۹ |
رینگیت مالزی | ۷۴۶۸ | ۷۴۵۹ |
انتهای پیام