نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | کشور |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 174 میلیون تومان |
توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | 188 میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | 133 میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 174 میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | 142 میلیون تومان |
اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | 200 میلیون تومان |
RAV4 | تویوتا | ژاپن | 255 میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | 118 میلیون تومان |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | 249 میلیون تومان |
کرولا GLI (فول) | تویوتا | ژاپن | 161 میلیون تومان |
لکسوس NX (فول) | تویوتا | ژاپن | 376 میلیون تومان |
منبع: ایسنا