نرخ انواع ارز در بازار روز پنجشنبه+جدول
امروز پنجشنبه 25 خردا ماه هر دلار امریکا با قیمت 3728 تومان معامله می شود.
آفتابنیوز :
| واحد |  | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|
| 1 |  | USD | دلار امریکا | 3,718 | 3,728 |
| 1 |  | EUR | یورو اروپا | 4,220 | 4,235 |
| 1 |  | GBP | پوند انگلیس | 4,820 | 4,845 |
| 1 |  | CAD | دلار کانادا | 2,853 | 2,867 |
| 1 |  | AUD | دلار استرالیا | 2,820 | 2,843 |
| 1 |  | CHF | فرانک سوئیس | 3,870 | 3,895 |
| 10,000 |  | JPY | ین ژاپن | 339,000 | 343,000 |
| 1 |  | SEK | کرون سوئد | 425 | 432 |
| 1 |  | DKK | کرون دانمارک | 552 | 559 |
| 1 |  | NOK | کرون نروژ | 435 | 441 |
| 1 |  | AED | درهم امارات | 1,013 | 1,019 |
| 1 |  | TRY | لیر ترکیه | 1,075 | 1,087 |
| 1 |  | MYR | رینگیت مالزی | 882 | 900 |
| 1 |  | CNY | یوان چین | 555 | 568 |
| 1 |  | THB | بت تایلند | 110 | 114 |
| 1 |  | INR | روپیه هند | 55 | 58 |
| 1 |  | SAR | ریال عربستان | 985 | 998 |
| 1 |  | IQD | دینار عراق | 2.93 | 3.10 |
| 1 |  | RUB | روبل روسیه | 65 | 67.50 |
| 1 |  | AZN | منات آذربایجان | 2,180 | 2,230 |
| 1 |  | AMD | درام ارمنستان | 7.70 | 8.40 |
| 1 |  | GEL | لاری گرجستان | 1,585 | 1,630 |
| 1 |  | KWD | دینار کویت | 12,135 | 12,250 |
| 1 |  | BHD | دینار بحرین | 9,750 | 9,840 |
| 1 |  | OMR | ریال عمان | 9,470 | 9,750 |
| 1 |  | QAR | ریال قطر | 900 | 1,000 |
| 1 |  | SYP | لیر سوریه | 4 | 7.50 |
| 1 |  | SGD | دلار سنگاپور | 2,650 | 2,760 |
| 1 |  | NZD | دلار نیوزیلند | 2,550 | 2,760 |
| 1 |  | HKD | دلار هنگ کنگ | 440 | 490 |
| 1 |  | PKR | روپیه پاکستان | 33 | 36 |
| 1 |  | AFN | افغانی | 52 | 56 |
منبع: ایلنا