آخرین قیمت سکه و طلا امروز ۲۳خرداد + جدول
در بازار پر افت و خیز طلا و سکه، قیمت طلا پایین کشید اما قیمت سکه بالا رفت.
آفتابنیوز :
قیمت سکه بالا رفت، اما قیمت طلا پایین آمد.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۹۵.۰۷ | -۰.۶۷ | ۳/۲۳ ۰۶:۳۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۱۰۳۰۰ | -۴۰.۰۰ | ۳/۲۲ ۲۲:۴۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۸۰۳۹۰ | -۶۰.۰۰ | ۳/۲۲ ۲۲:۴۵ |
| سکه بهار آزادی | ۲۴۱۲۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۳/۲۲ ۱۴:۳۶ |
| سکه امامی | ۲۵۲۴۵۰۰ | ۱۰۰۰.۰۰ | ۳/۲۲ ۲۲:۳۰ |
| نیم سکه | ۱۲۳۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۲۲ ۱۴:۳۶ |
| ربع سکه | ۷۰۶۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۲۲ ۱۴:۳۶ |
| سکه گرمی | ۴۰۳۰۰۰ | -۲۰۰۰.۰۰ | ۳/۲۲ ۱۷:۱۲ |
منبع: اقتصادنیوز
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه