ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۰۷۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | تیبا ۲ | ۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | ساینا | ۳۱۱.۴۳۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | پژو ۴۰۵ | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | پژو SLX | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۶۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | پژو پارس TUS کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | ۲۰۶ وی ۸ صندوقدار | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | مزدا ۳ | ۱.۴۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۳ | تندر پلاس دنده | ۴۶۰.۶۹۹.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۴ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: فارس