نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() | ||
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۶۳ | ![]() | ||
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۶۴۲ | ![]() | ||
SEK | کرون سوئد | ۴,۳۷۳ | ![]() | ||
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۲۰ | ![]() | ||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۰۴ | ![]() | ||
INR | روپیه هند | ۵۹۸ | ![]() | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() | ||
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۵۷ | ![]() | ||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۶۵۸ | ![]() | ||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۵۲ | ![]() | ||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ | ![]() | ||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | ![]() | ||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۵۲ | ![]() | ||
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۵۱۵ | ![]() | ||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۵۰ | ![]() | ||
TRY | لیر ترکیه | ۶,۹۶۴ | ![]() | ||
RUB | روبل روسیه | ۶۵۰ | ![]() | ||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() | ||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۴ | ![]() | ||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | ![]() | ||
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۰۳۲ | ![]() | ||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() | ||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | ![]() | ||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۸۹ | ![]() | ||
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۹۸ | ![]() | ||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۲ | ![]() | ||
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ | ![]() | ||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۱۵۶ | ![]() | ||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۵۰ | ![]() | ||
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۲۹ | ![]() | ||
CNY | یوان چین | ۶,۱۰۷ | ![]() | ||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۰۸۶ | ![]() | ||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۷۱ | ![]() | ||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۳۴۴ | ![]() | ||
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() | ||
EUR | یورو | ۴۷,۰۷۳ | ![]() | ||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۷۹ | ![]() | ||
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۳۰۷ | ![]() | ||
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۰۷ | ![]() | ||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۱ | ![]() | ||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۰۷۷ | ![]() | ||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ | ![]() | ||
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۱۸۴ | ![]() | ||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ | ![]() | ||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | ![]() | ||
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
منبع: ایلنا